![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Яргина Е.В. П-69 ПМ 05 Организация | |||
2 | Благирев В.Н. 419 Основы философии | ||||
3 | Яргина Е.В. О-20 Орган.и техн.прод. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Колесникова Е.Н. О-18 Основы философии | |||
2 | Яргина Е.В. Т-19 Орг. обслуж. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Скудина Ю.В. О-19 Орг. обслуж. в барах | |||
2 | Яргина Е.В. 420 МДК 07.01 | ||||
3 | Яргина Е.В. П-71 МДК 07.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Скудина Ю.В. О-19 Орг. обслуж. в барах | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Скудина Ю.В. О-20 Сервис.деят. | |||
2 | Яргина Е.В. О-20 Орган.и техн.прод. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Яргина Е.В. Т-19 Орг. обслуж. | |||
2 | Скудина Ю.В. О-20 Сервис.деят. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Яргина Е.В. П-69 ПМ 05 Организация | |||
2 | Яргина Е.В. Т-40 Орг. обслуж. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Яргина Е.В. П-69 ПМ 05 Организация | |||
2 | Яргина Е.В. 319 Орг. обслуж. | ||||
3 | Яргина Е.В. П-61 МДК 07.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Скудина Ю.В. О-19 Орг. обслуж. в барах | |||
2 | Яргина Е.В. П-69 ПМ 05 Организация | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Яргина Е.В. Т-40 Орг. обслуж. | |||
2 | Яргина Е.В. 329 Орг. обслуж. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Вакансия 421 Естествозн. (физика) | |||
2 | Яргина Е.В. 319 Орг. обслуж. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Яргина Е.В. П-20 МДК 07.01 | |||
2 | Яргина Е.В. 329 Орг. обслуж. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |