![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | П-60 201 ПМ 02 Технология | |||
2 | 320 215 ПМ Технология | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | П-60 201 ПМ 02 Технология | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | Т-49 117 ПМ Технология | ||||
6 | 320 102 ПМ Технология | ||||
Ср | 1 | 320 102 ПМ Технология | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 320 102 ПМ Технология | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 319 117 ПМ Технология | ||||
5 | |||||
6 | 420 102 ПМ Технология | ||||
Пт | 1 | 319 117 ПМ Технология | |||
2 | |||||
3 | 420 102 ПМ Технология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Т-49 201 ПМ Технология | |||
2 | П-29 117 ПМ 02 Технология | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | О-20 117 Орган. и техн.произв. | ||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | П-60 201 ПМ 02 Технология | |||
2 | 320 215 ПМ Технология | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 420 102 ПМ Технология | |||
2 | Т-49 201 ПМ Технология | ||||
3 | 320 215 ПМ Технология | ||||
4 | |||||
5 | Т-49 117 ПМ Технология | ||||
6 | 320 102 ПМ Технология | ||||
Ср | 1 | 320 102 ПМ Технология | |||
2 | |||||
3 | 320 215 ПМ Технология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 320 102 ПМ Технология | |||
2 | |||||
3 | 319 117 ПМ Технология | ||||
4 | П-60 117 ПМ 02 Технология | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 320 215 ПМ Технология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Т-49 201 ПМ Технология | |||
2 | П-29 117 ПМ 02 Технология | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | П-60 117 ПМ 02 Технология | ||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |