|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | П-33 307 Орган.хранения | |||
2 | 423 307 Орган.хранения | ||||
3 | ПК-24 307 Основы товар. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Вт | 1 | 423 307 Орган.хранения | |||
2 | П-43 307 Орган.хранения | ||||
3 | П-64 307 Орган.хранения | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Ср | 1 | 453 307 Орган.хранения | |||
2 | 433 307 Орган.хранения | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Чт | 1 | П-43 307 Орган.хранения | |||
2 | П-23 307 Орган.хранения | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Пт | 1 | ПК-24 307 Основы товар. | |||
2 | П-23 307 Орган.хранения | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Сб | 1 | П-23 307 Орган.хранения | |||
2 | 443 307 Орган.хранения | ||||
3 | П-64 307 Орган.хранения | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | П-33 307 Орган.хранения | |||
2 | П-43 307 Орган.хранения | ||||
3 | 433 307 Орган.хранения | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Вт | 1 | 423 307 Орган.хранения | |||
2 | 443 307 Орган.хранения | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Ср | 1 | 443 307 Орган.хранения | |||
2 | 453 307 Орган.хранения | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Чт | 1 | 453 307 Орган.хранения | |||
2 | ПК-24 307 Основы товар. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Пт | 1 | 433 307 Орган.хранения | |||
2 | П-64 307 Орган.хранения | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Сб | 1 | П-33 307 Орган.хранения | |||
2 | ПК-24 307 Основы товар. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |