![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
16.05.2022 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.05.2022 Вт-1 | 1 | ||
2 | П-20 112 Микроб.,физиол.пит. | ||
3 | 320 112 Физиол.питания | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.05.2022 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | П-20 Микроб.,физ.(с/р) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.05.2022 Чт-1 | 1 | ||
2 | П-61 112 Микроб.,физиол.пит. | ||
3 | П-20 112 Микроб.,физиол.пит. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.05.2022 Пт-1 | 1 | П-61 112 Микроб.,физиол.пит. | |
2 | П-20 112 Микроб.,физиол.пит. | ||
3 | П-71 112 Микроб.,физиол.пит. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.05.2022 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.05.2022 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.05.2022 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.05.2022 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.05.2022 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.05.2022 Чт-2 | 1 | П-71 112 Микроб.,физиол.пит. | |
2 | Т-21 112 Физиол.питания | ||
3 | П-61 112 Микроб.,физиол.пит. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.05.2022 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.05.2022 Сб-2 | 1 | Т-21 112 Физиол.питания | |
2 | П-61 112 Микроб.,физиол.пит. | ||
3 | Т-21 112 Физиол.питания | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.05.2022 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |