![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.05.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | П-24 305 География | ||
4 | 324 303 География | ||
5 | 424 География | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.05.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Т-34 217 География | ||
4 | |||
5 | 424 202 География | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.05.2025 Ср-2 | 1 | 424 303 География | |
2 | 324 215 География | ||
3 | П-34 224 География | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.05.2025 Чт-2 | 1 | 324 213 География | |
2 | |||
3 | П-24 224 География | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | П-24 201 География | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.05.2025 Пн-1 | 1 | 424 202 География | |
2 | ПК-23 202 География | ||
3 | П-34 202 География | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | ПК-23 213 География | ||
3 | 424 213 География | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.05.2025 Ср-1 | 1 | П-24 География | |
2 | |||
3 | 324 201 География | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 424 213 География | ||
4 | П-34 213 География | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.05.2025 Пт-1 | 1 | 324 213 География | |
2 | ПК-23 213 География | ||
3 | 424 213 География | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.05.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.05.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |