![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
09.06.2025 Пн-2 | 1 | Т-44 201 ПМ 01 Тех.обслуживание | |
2 | Т-44 201 ПМ 01 Тех.обслуживание | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.06.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.06.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Т-44 ПМ 01 Тех.обслуж.(с/р) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.06.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.06.2025 Пт-2 | 1 | Т-44 ПМ 01 Тех.обслуживание | |
2 | Т-44 ПМ 01 Тех.обслуживание | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.06.2025 Сб-2 | 1 | Т-44 ПМ 01 Тех.обслуживание | |
2 | Т-44 ПМ 01 Тех.обслуживание | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.06.2025 Пн-1 | 1 | Т-44 215 ПМ 01 Тех.обслуживание | |
2 | Т-44 215 ПМ 01 Тех.обслуживание | ||
3 | |||
4 | ПК-24 Тех.оснащ. (с/р) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.06.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Т-44 ПМ 01 Тех.обслуж.(с/р) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.06.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | Т-44 ПМ 01 Тех.обслуж.(с/р) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.06.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.06.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Т-44 303 ПМ 01 Тех.обслуживание | ||
4 | Т-44 303 ПМ 01 Тех.обслуживание | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.06.2025 Сб-1 | 1 | Т-44 407 ПМ 01 Тех.обслуживание | |
2 | Т-44 407 ПМ 01 Тех.обслуживание | ||
3 | ПК-24 407 Тех.оснащение | ||
4 | ПК-24 407 Тех.оснащение | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |