Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 2 | 435 | 0 | Благирев В.Н. | 209 |
| 2. | 14.01.2026 | 3 | 435 | 0 | Благирев В.Н. | |
| 3. | 16.01.2026 | 2 | 435 | 0 | Благирев В.Н. | 209 |
| 4. | 23.01.2026 | 5 | 435 | 0 | Благирев В.Н. | |
| 5. | 26.01.2026 | 2 | 435 | 0 | Благирев В.Н. | 405 |
| 6. | 02.02.2026 | 2 | 435 | 0 | Благирев В.Н. | 405 |
| 7. | 05.02.2026 | 3 | 435 | 0 | Благирев В.Н. | 405 |
| 8. | 10.02.2026 | 2 | 435 | 0 | Благирев В.Н. | 405 |
| 9. | 14.02.2026 | 2 | 435 | 0 | Благирев В.Н. | 405 |
| 10. | 18.02.2026 | 3 | 435 | 0 | Благирев В.Н. | 405 |
| 11. | 25.02.2026 | 1 | 435 | 0 | Благирев В.Н. | 405 |
| 12. | 28.02.2026 | 4 | 435 | 0 | Благирев В.Н. | 405 |
| 13. | 04.03.2026 | 3 | 435 | 0 | Благирев В.Н. | 405 |
| 14. | 07.03.2026 | 2 | 435 | 0 | Благирев В.Н. | 405 |
| 15. | 16.03.2026 | 7 | 435 | 0 | Благирев В.Н. | 305 |
| 16. | 18.03.2026 | 2 | 435 | 0 | Благирев В.Н. | 405 |
| 17. | 21.03.2026 | 3 | 435 | 0 | Благирев В.Н. | 405 |
| 18. | 25.03.2026 | 3 | 435 | 0 | Благирев В.Н. | 405 |
| 19. | 27.03.2026 | 1 | 435 | 0 | Благирев В.Н. | 405 |
| 20. | 03.04.2026 | 3 | 435 | 0 | Благирев В.Н. | 405 |
Обновлено: 16.04.2026 в 11:16.