Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 15.01.2026 | 2 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 220 |
| 2. | 16.01.2026 | 2 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 213 |
| 3. | 19.01.2026 | 4 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 403 |
| 4. | 24.01.2026 | 2 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 403 |
| 5. | 26.01.2026 | 3 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 402 |
| 6. | 28.01.2026 | 4 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 215 |
| 7. | 29.01.2026 | 4 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 403 |
| 8. | 04.02.2026 | 1 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 310 |
| 9. | 05.02.2026 | 1 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 406 |
| 10. | 14.02.2026 | 1 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 208 |
| 11. | 19.02.2026 | 2 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 215 |
| 12. | 25.02.2026 | 4 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 217 |
| 13. | 26.02.2026 | 1 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 224 |
| 14. | 05.03.2026 | 2 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 213 |
| 15. | 07.03.2026 | 4 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 303 |
| 16. | 10.03.2026 | 4 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 401 |
| 17. | 13.03.2026 | 2 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 217 |
| 18. | 14.03.2026 | 1 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 215 |
| 19. | 16.03.2026 | 3 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 307 |
| 20. | 18.03.2026 | 3 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 404 |
| 21. | 20.03.2026 | 3 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 407 |
| 22. | 27.03.2026 | 3 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 213 |
| 23. | 28.03.2026 | 4 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 215 |
| 24. | 02.04.2026 | 4 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 303 |
| 25. | 08.04.2026 | 3 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 401 |
| 26. | 09.04.2026 | 4 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 404 |
| 27. | 10.04.2026 | 1 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 403 |
| 28. | 11.04.2026 | 2 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 401 |
| 29. | 15.04.2026 | 2 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 310 |
| 30. | 16.04.2026 | 2 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | |
| 31. | 18.04.2026 | 3 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 224 |
| 32. | 20.04.2026 | 2 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 401 |
| 33. | 21.04.2026 | 1 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | |
| 34. | 22.04.2026 | 3 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 401 |
| 35. | 24.04.2026 | 3 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 307 |
| 36. | 28.04.2026 | 2 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 401 |
| 37. | 29.04.2026 | 1 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 310 |
| 38. | 02.05.2026 | 1 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 220 |
| 39. | 04.05.2026 | 2 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 215 |
| 40. | 06.05.2026 | 2 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 402 |
| 41. | 07.05.2026 | 1 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 213 |
| 42. | 08.05.2026 | 3 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 303 |
| 43. | 11.05.2026 | 4 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 303 |
| 44. | 13.05.2026 | 3 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 303 |
| 45. | 14.05.2026 | 4 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 303 |
| 46. | 19.05.2026 | 3 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 403 |
| 47. | 22.05.2026 | 4 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 403 |
| 48. | 29.05.2026 | 4 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 403 |
| 49. | 01.06.2026 | 3 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 403 |
| 50. | 05.06.2026 | 2 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 403 |
| 51. | 08.06.2026 | 2 | Т-35 | 0 | Павлова Т.В. | 403 |
Обновлено: 11.06.2026 в 11:53.