Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 419

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Глухова С.В. 419 0 ПМ Бухгалтерский учет Лекция 32 33 32 0 0,0 10 12.04.2023 100
2.Глухова С.В. 419 0 ПМ Экономика Лекция 20 20 20 0 0,0 6 12.04.2023 100
3.Красникова Т.Г. 419 0 Контр.кач. (с.р.) Лекция 10 10 10 0 0,0 2 12.04.2023 100
4.Красникова Т.Г. 419 2 ПМ Технология Лабораторная работа 30 31 30 0 0,0 0 12.04.2023 100
5.Красникова Т.Г. 419 0 Контроль качества Лекция 32 33 32 0 0,0 10 12.04.2023 100
6.Мызина О.Д. 419 0 ПМ Экономика Лекция 12 12 12 0 0,0 4 12.04.2023 100
7.Сайлер Е.В. 419 0 Физ.культура Практическое занятие 24 25 24 0 0,0 8 12.04.2023 100
8.Черникова Ю.Е. 419 0 ПМ Техн. (с/р) Лекция 4 4 4 0 0,0 2 12.04.2023 100
9.Черникова Ю.Е. 419 1 ПМ Технология Лабораторная работа 30 31 30 0 0,0 0 12.04.2023 100
10.Черникова Ю.Е. 419 0 ПМ Технология Лекция 28 29 28 0 0,0 8 12.04.2023 100
11.Яргина Е.В. 419 0 ПМ Организ. (с/р) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 12.04.2023 100
12.Яргина Е.В. 419 0 ПМ Организ. (с/р) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 12.04.2023 100
13.Яргина Е.В. 419 0 ПМ Организация Лекция 22 23 22 0 0,0 6 12.04.2023 100
14.Яргина Е.В. 419 0 ПМ Организация Лекция 34 35 34 0 0,0 10 12.04.2023 100

 

Обновлено: 16.06.2023 в 09:43.