Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 431

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Благирев В.Н. 431 0 История (с/р) Лекция 4 4 4 0 0,0 0 21.06.2023 100
2.Благирев В.Н. 431 0 История Лекция 32 30 28 4 6,0 4 21.06.2023 88
3.Гранина Е.А. 431 0 ПМ Организация Лекция 16 15 14 2 3,0 2 21.06.2023 88
4.Гузеев Е.В. 431 0 БЖД (с/р) Лекция 8 8 8 0 0,0 0 21.06.2023 100
5.Гузеев Е.В. 431 0 БЖД Лекция 60 57 60 0 0,0 6 21.06.2023 100
6.Зиновьева Е.Н. 431 0 Орг.хран. (с/р) Лекция 4 4 2 2 3,0 0 21.06.2023 50
7.Зиновьева Е.Н. 431 0 Орган.хранения Лекция 66 63 62 4 6,0 8 21.06.2023 94
8.Козупица Е.В. 431 0 Орган.хранения Лекция 22 21 16 6 9,0 2 21.06.2023 73
9.Костров В.В. 431 0 Ин.яз.проф. Лекция 52 49 40 12 18,0 6 21.06.2023 77
10.Сайлер Е.В. 431 0 Физ.культура Лекция 34 32 24 10 15,0 4 21.06.2023 71
11.Фомичева Т.А. 431 2 ПМ Технология Лабораторная работа 64 61 64 0 0,0 0 21.06.2023 100
12.Шевякова Я.Г. 431 0 ПМ Технол. (с/р) Лекция 14 13 14 0 0,0 2 21.06.2023 100
13.Шевякова Я.Г. 431 1 ПМ Технология Лабораторная работа 64 61 64 0 0,0 0 21.06.2023 100
14.Шевякова Я.Г. 431 0 ПМ Технология Лекция 64 61 64 0 0,0 8 21.06.2023 100
15.Шокарева И.А. 431 0 Прав.осн. (с/р) Лекция 16 15 8 8 12,0 2 21.06.2023 50
16.Шокарева И.А. 431 0 Правовые основы Лекция 64 61 58 6 9,0 8 21.06.2023 91
17.Шуралева Л.А. 431 0 Микроб.,физиол.пит. Лекция 54 51 54 0 0,0 6 21.06.2023 100
18.Шуралева Л.А. 431 0 Микроб.,физ.(с/р) Лекция 6 6 6 0 0,0 0 21.06.2023 100
19.Яргина Е.В. 431 0 Орг. обслуж. (с/р) Лекция 10 9 10 0 0,0 0 21.06.2023 100
20.Яргина Е.В. 431 0 Орг. обслуж. Лекция 58 55 58 0 0,0 6 21.06.2023 100

 

Обновлено: 16.06.2023 в 09:43.