Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 422

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Арсентьева И.В. 422 0 ИТ в ПД (с/р) Лекция 4 4 4 0 0,0 0 03.05.2025 100
2.Арсентьева И.В. 422 0 ИТ в проф.деят. Практическое занятие 38 38 38 0 0,0 0 03.05.2025 100
3.Гиренко А.Е. 422 0 Ин.яз.проф. Практическое занятие 34 34 34 0 0,0 0 03.05.2025 100
4.Дульзон Л.А. 422 0 Основы экон. (с/р) Лекция 6 6 6 0 0,0 0 03.05.2025 100
5.Дульзон Л.А. 422 0 Основы экономики Лекция 68 69 68 0 0,0 0 03.05.2025 100
6.Козупица Е.В. 422 0 Основы фил.(с/р) Лекция 6 6 6 0 0,0 0 03.05.2025 100
7.Козупица Е.В. 422 0 Основы философии Лекция 46 46 46 0 0,0 0 03.05.2025 100
8.Колесникова Е.Н. 422 0 Психология общения Лекция 46 46 46 0 0,0 0 03.05.2025 100
9.Колесникова Е.Н. 422 0 Психол.общ. (с/р) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 03.05.2025 100
10.Левченко К.И. 422 0 Химия Лекция 94 84 94 0 0,0 0 28.06.2025 100
11.Левченко К.И. 422 0 Химия (с/р) Лекция 16 14 16 0 0,0 0 28.06.2025 100
12.Мызина О.Д. 422 0 Основы менеджмента Лекция 34 34 34 0 0,0 0 03.05.2025 100
13.Носырева О.В. 422 0 Охрана труда (с/р) Лекция 6 6 6 0 0,0 0 03.05.2025 100
14.Носырева О.В. 422 0 Охрана труда Лекция 46 46 46 0 0,0 0 03.05.2025 100
15.Павлова Т.В. 422 0 Экол.основы (с/р) Лекция 4 4 4 0 0,0 0 03.05.2025 100
16.Павлова Т.В. 422 0 Экол.основы прир. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 03.05.2025 100
17.Покатова Л.В. 422 0 ПМ 02 Технология Лекция 60 61 60 0 0,0 0 03.05.2025 100
18.Покатова Л.В. 422 0 ПМ 02 Техн. (с/р) Лекция 10 10 10 0 0,0 0 03.05.2025 100
19.Покатова Л.В. 422 1 ПМ 02 Технология Лабораторная работа 28 28 28 0 0,0 0 03.05.2025 100
20.Фомичева Т.А. 422 2 ПМ 02 Технология Лабораторная работа 28 28 28 0 0,0 0 03.05.2025 100
21.Чеботарь В.Н. 422 0 Физ.культура Практическое занятие 32 32 32 0 0,0 0 03.05.2025 100

 

Обновлено: 11.06.2025 в 13:35.