Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Т-45

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Асямолов М.А. Т-45 0 ПМ 01 Тех.обслуживание Лекция 86 44 54 32 6,1 0 27.06.2026 63
2.Асямолов М.А. Т-45 0 ПМ 01 Тех.обсл.(с/р) Лекция 10 5 4 6 1,2 0 27.06.2026 40
3.Белякова Ю.В. Т-45 0 ПКП в ПД (с/р) Практическое занятие 6 3 2 4 0,7 0 27.06.2026 33
4.Белякова Ю.В. Т-45 0 ПКП в ПД Практическое занятие 68 35 52 16 3,0 0 27.06.2026 76
5.Глухова С.В. Т-45 0 ПМ 01 Техн.(с/р) Лекция 2 1 2 0 0,0 0 27.06.2026 100
6.Глухова С.В. Т-45 0 ПМ 01 Технол.операции Лекция 20 10 20 0 0,0 0 27.06.2026 100
7.Костров В.В. Т-45 0 Ин.яз.проф. Практическое занятие 46 24 34 12 2,2 0 27.06.2026 74
8.Мызина О.Д. Т-45 0 ПМ 01 Техн.(с/р) Лекция 2 1 2 0 0,0 0 27.06.2026 100
9.Мызина О.Д. Т-45 0 ПМ 01 Технол.операции Лекция 16 8 16 0 0,0 0 27.06.2026 100
10.Носырева О.В. Т-45 0 ПМ 01 Техн.(с/р) Лекция 2 1 0 2 0,4 0 27.06.2026 0
11.Носырева О.В. Т-45 0 Микробиология Лекция 54 28 36 18 3,5 0 27.06.2026 67
12.Носырева О.В. Т-45 0 Микроб. (с/р) Лекция 6 3 4 2 0,4 0 27.06.2026 67
13.Носырева О.В. Т-45 0 ПМ 01 Технол.операции Лекция 28 14 24 4 0,8 0 27.06.2026 86
14.Переладова В.А. Т-45 0 Основы береж.(с/р) Лекция 2 1 2 0 0,0 0 27.06.2026 100
15.Переладова В.А. Т-45 0 Основы береж.пр-ва Лекция 34 18 26 8 1,6 0 27.06.2026 76
16.Покатова Л.В. Т-45 2 ПМ 01 Технол.операции Лабораторная работа 12 6 6 6 1,2 0 27.06.2026 50
17.Покатова Л.В. Т-45 2 ПМ 05 Основы тех.процессов Лабораторная работа 22 11 22 0 0,0 0 27.06.2026 100
18.Салдина А.А. Т-45 0 ПМ 01 Техн.(с/р) Лекция 8 4 4 4 0,7 0 27.06.2026 50
19.Салдина А.А. Т-45 0 ПМ 01 Технол.операции Лекция 46 24 8 38 7,0 0 27.06.2026 17
20.Салдина А.А. Т-45 0 ПМ 05 Основы проц (с/р) Лекция 12 6 6 6 1,1 0 27.06.2026 50
21.Салдина А.А. Т-45 0 ПМ 05 Основы тех.процессов Лекция 58 30 52 6 1,1 0 27.06.2026 90
22.Салдина А.А. Т-45 1 ПМ 05 Основы тех.процессов Лабораторная работа 22 11 22 0 0,0 0 27.06.2026 100
23.Салдина А.А. Т-45 1 ПМ 01 Технол.операции Лабораторная работа 12 6 6 6 1,2 0 27.06.2026 50
24.Середа А.С. Т-45 0 Химия в пищ.произ. Лекция 66 34 34 32 5,8 0 27.06.2026 52
25.Середа А.С. Т-45 0 Химия в пищ.пр (с/р) Лекция 8 4 4 4 0,7 0 27.06.2026 50
26.Чеботарь В.Н. Т-45 0 Физ.культура Практическое занятие 34 18 20 14 2,6 0 27.06.2026 59

 

Обновлено: 13.04.2026 в 18:07.