Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 445

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белякова Ю.В. 445 0 Информатика Практическое занятие 60 31 30 30 4,6 0 27.06.2026 50
2.Гутова С.А. 445 0 Химия Лекция 84 43 40 44 6,4 0 27.06.2026 48
3.Ермакова Э.Э. 445 0 Физика Лекция 60 31 36 24 3,5 0 27.06.2026 60
4.история 445 0 История Лекция 32 16 32 0 0,0 0 27.06.2026 100
5.Лукьянчиков К.В. 445 0 Иностр.яз. Практическое занятие 74 38 40 34 4,9 0 27.06.2026 54
6.Неверова А.Д. 445 0 Математика Лекция 196 101 88 108 15,6 0 27.06.2026 45
7.Павлова Т.В. 445 0 Биология Лекция 70 36 34 36 5,2 0 27.06.2026 49
8.Рязанова Е.А. 445 0 Разговоры о важном Лекция 30 15 20 10 1,4 0 27.06.2026 67
9.Суханова Л.А. 445 0 Литература Лекция 106 55 60 46 6,6 0 27.06.2026 57
10.Тряпичкина Е.В. 445 0 ОБЗР Лекция 36 19 16 20 3,0 0 27.06.2026 44
11.Тряпичкина Е.В. 445 0 География Лекция 70 36 34 36 5,4 0 27.06.2026 49
12.Чеботарь В.Н. 445 0 Физ.культура Практическое занятие 40 21 22 18 2,6 0 27.06.2026 55

 

Обновлено: 13.04.2026 в 18:07.