Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Яргина Е.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Яргина Е.В. 419 0 ПМ Организ. (с/р) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 12.04.2023 100
2.Яргина Е.В. 419 0 ПМ Организ. (с/р) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 12.04.2023 100
3.Яргина Е.В. 419 0 ПМ Организация Лекция 22 23 22 0 0,0 6 12.04.2023 100
4.Яргина Е.В. 419 0 ПМ Организация Лекция 34 35 34 0 0,0 10 12.04.2023 100
5.Яргина Е.В. 421 0 Орг. обслуж. (с/р) Лекция 10 9 10 0 0,0 0 21.06.2023 100
6.Яргина Е.В. 421 0 Орг. обслуж. Лекция 58 55 58 0 0,0 6 21.06.2023 100
7.Яргина Е.В. 431 0 Орг. обслуж. (с/р) Лекция 10 9 10 0 0,0 0 21.06.2023 100
8.Яргина Е.В. 431 0 Орг. обслуж. Лекция 58 55 58 0 0,0 6 21.06.2023 100
9.Яргина Е.В. 441 0 Орг. обслуж. (с/р) Лекция 10 9 10 0 0,0 0 21.06.2023 100
10.Яргина Е.В. 441 0 Орг. обслуж. Лекция 58 55 58 0 0,0 6 21.06.2023 100
11.Яргина Е.В. П-19 0 ПМ Организ. (с/р) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 12.04.2023 100
12.Яргина Е.В. П-19 0 ПМ Организация Лекция 34 34 34 0 0,0 10 12.04.2023 100
13.Яргина Е.В. П-60 0 ПМ Организ. (с/р) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 12.04.2023 100
14.Яргина Е.В. П-60 0 ПМ Организация Лекция 34 34 34 0 0,0 10 12.04.2023 100
15.Яргина Е.В. П-62 0 Орг. обслуж. (с/р) Лекция 10 9 10 0 0,0 0 21.06.2023 100
16.Яргина Е.В. П-62 0 Орг. обслуж. Лекция 58 55 56 2 3,0 6 21.06.2023 97
17.Яргина Е.В. П-72 0 Орг. обслуж. (с/р) Лекция 10 9 8 2 3,0 0 21.06.2023 80
18.Яргина Е.В. П-72 0 Орг. обслуж. Лекция 58 55 56 2 3,0 8 21.06.2023 97

 

Обновлено: 16.06.2023 в 09:43.