![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Вакансия ПК-22 Информатика | |||
2 | |||||
3 | Вакансия П-23 Информатика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Вакансия П-23 Информатика | |||
2 | Калицкий Д.Э. 443 ОБЖ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Вакансия П-43 Информатика | |||
2 | Вакансия П-23 Информатика | ||||
3 | Вакуленко А.М. ПК-23 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Вакансия 433 Информатика | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Везнер С.И. 463 Русский язык | |||
2 | Шевцова М.А. Т-20 Основы предприн. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Вакансия 453 Информатика | |||
2 | Вакансия 443 Информатика | ||||
3 | Вакуленко А.М. ПК-23 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Вакансия ПК-22 Информатика | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Вакансия П-23 Информатика | |||
2 | Шевцова М.А. 320 Основы предприн. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Лукьянчиков К.В. ПК-23 Иностр.яз. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Вакансия 453 Информатика | |||
2 | Вакансия 443 Информатика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Лукьянчиков К.В. ПК-23 Иностр.яз. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Вакансия 423 Информатика | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |