![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Вакансия П-32 Астрономия | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Асямолов М.А. Т-21 ПМ Оборудование | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Шуралева Л.А. 431 Микроб.,физиол.пит. | |||
2 | Шуралева Л.А. П-41 Микроб.,физиол.пит. | ||||
3 | Асямолов М.А. Т-19 ПМ Технология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Асямолов М.А. Т-40 ПМ Оборудование | |||
2 | Асямолов М.А. Т-40 ПМ Технология | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Асямолов М.А. ПК-22 Тех.оснащение | |||
2 | Асямолов М.А. 319 ПМ Технология | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Асямолов М.А. Т-19 ПМ Оборудование | |||
2 | Асямолов М.А. Т-40 ПМ Технология | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Шуралева Л.А. 431 Микроб.,физиол.пит. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Асямолов М.А. ПК-22 Тех.оснащение | |||
2 | Шуралева Л.А. 421 Микроб.,физиол.пит. | ||||
3 | Асямолов М.А. 320 ПМ Оборудование | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Асямолов М.А. 319 ПМ Технология | |||
2 | Асямолов М.А. Т-19 ПМ Технология | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Асямолов М.А. Т-40 ПМ Технология | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Асямолов М.А. Т-19 ПМ Технология | |||
2 | Асямолов М.А. 319 ПМ Оборудование | ||||
3 | Асямолов М.А. 319 ПМ Технология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Асямолов М.А. Т-20 ПМ Оборудование | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |