![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | П-23 216 Русский язык | |||
2 | П-33 216 Русский язык | ||||
3 | ПК-23 216 Русский язык | ||||
4 | 433 216 Русский язык | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | П-33 216 Русский язык | |||
2 | ПК-23 216 Литература | ||||
3 | П-43 216 Русский язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 423 216 Русский язык | |||
2 | 433 216 Русский язык | ||||
3 | ПК-22 216 Литература | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ПК-23 216 Литература | |||
2 | ПК-22 216 Родная лит. | ||||
3 | ПК-22 216 Русский язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 423 216 Русский язык | ||||
3 | ПК-22 216 Литература | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | П-33 216 Русский язык | |||
2 | П-43 216 Русский язык | ||||
3 | ПК-22 216 Русский язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | П-23 216 Русский язык | |||
2 | П-33 216 Русский язык | ||||
3 | ПК-23 216 Русский язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ПК-23 216 Литература | |||
2 | |||||
3 | П-43 216 Русский язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 423 216 Русский язык | |||
2 | 433 216 Русский язык | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ПК-23 216 Литература | |||
2 | 423 216 Русский язык | ||||
3 | 433 216 Русский язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ПК-22 216 Родная лит. | |||
2 | ПК-22 216 Литература | ||||
3 | П-23 216 Русский язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | П-43 216 Русский язык | |||
2 | ПК-22 216 Родная лит. | ||||
3 | П-23 216 Русский язык | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |