![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | П-41 408 Естествозн. (физика) | |||
2 | П-41 402 Астрономия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 421 Библ. Астрономия | |||
2 | 431 404 Естествозн. (физика) | ||||
3 | 441 208 Естествозн. (физика) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 421 402 Астрономия | |||
2 | 431 215 Астрономия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | П-21 Библ. Астрономия | |||
2 | П-21 208 Естествозн. (физика) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | П-21 224 Астрономия | |||
2 | 421 Библ. Естествозн. (физика) | ||||
3 | 441 202 Астрономия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | П-41 408 Естествозн. (физика) | |||
2 | П-41 224 Астрономия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | П-31 402 Астрономия | |||
2 | 431 408 Естествозн. (физика) | ||||
3 | 441 208 Естествозн. (физика) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | П-31 Библ. Естествозн. (физика) | |||
2 | 431 215 Астрономия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | П-21 402 Естествозн. (физика) | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 421 401 Естествозн. (физика) | |||
2 | 441 224 Астрономия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | П-31 402 Астрономия | |||
2 | П-31 215 Естествозн. (физика) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |