![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
27.01.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.01.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.01.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.01.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
31.01.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | Благирев В.Н. 314 История | |
2 | Благирев В.Н. П-24 История | ||
3 | Благирев В.Н. П-34 История | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | Благирев В.Н. 324 История | |
2 | Благирев В.Н. П-24 История | ||
3 | Благирев В.Н. 314 История | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | Павлова Т.В. П-42 Экол.основы прир. | |
2 | Павлова Т.В. П-32 Экол.основы прир. | ||
3 | Павлова Т.В. Т-34 Биология | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | Благирев В.Н. 424 История | |
2 | Благирев В.Н. 324 История | ||
3 | Благирев В.Н. П-34 История | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |