![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.09.2023 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Александрова Т.В. П-43 Русский язык | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
26.09.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
27.09.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
28.09.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | Везнер С.И. 463 Русский язык | ||
3 | Везнер С.И. 443 Русский язык | ||
4 | Везнер С.И. 453 Русский язык | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
29.09.2023 Пт-1 | 1 | Везнер С.И. 443 Русский язык | |
2 | Везнер С.И. 453 Русский язык | ||
3 | Везнер С.И. 463 Русский язык | ||
4 | Везнер С.И. 463 Русский язык | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
30.09.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
01.10.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
02.10.2023 Пн-2 | 1 | ||
2 | Калицкий Д.Э. 433 ОБЖ | ||
3 | Калицкий Д.Э. 463 ОБЖ | ||
4 | Калицкий Д.Э. 453 ОБЖ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
03.10.2023 Вт-2 | 1 | Калицкий Д.Э. ПК-22 ОБЖ | |
2 | Калицкий Д.Э. 443 ОБЖ | ||
3 | Калицкий Д.Э. 453 ОБЖ | ||
4 | Калицкий Д.Э. 423 ОБЖ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
04.10.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | Калицкий Д.Э. 423 ОБЖ | ||
3 | Калицкий Д.Э. 463 ОБЖ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
05.10.2023 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Шевцова М.А. Т-20 Основы предприн. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
06.10.2023 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Шевцова М.А. Т-21 Основы предприн. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
07.10.2023 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
08.10.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |