![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
27.01.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.01.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.01.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.01.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
31.01.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | Тряпичкина Е.В. ПК-24 ОБЖ | |
2 | Тряпичкина Е.В. П-33 БЖД | ||
3 | Тряпичкина Е.В. 453 БЖД | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | Тряпичкина Е.В. 423 БЖД | |
2 | Тряпичкина Е.В. Т-24 География | ||
3 | Угрюмов В.Е. Т-34 Литература | ||
4 | Угрюмов В.Е. Т-24 Литература | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | Тряпичкина Е.В. П-34 Основы безопасности | |
2 | Тряпичкина Е.В. П-43 БЖД | ||
3 | Тряпичкина Е.В. П-23 БЖД | ||
4 | Тряпичкина Е.В. 424 Основы безопасности | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | Тряпичкина Е.В. П-24 Основы безопасности | |
2 | Тряпичкина Е.В. П-43 БЖД | ||
3 | Тряпичкина Е.В. 433 БЖД | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |