![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
03.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | П-22 307 Химия | |
2 | П-73 307 Химия | ||
3 | П-63 307 Химия | ||
4 | П-63 307 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | П-22 Химия | |
2 | П-73 Химия | ||
3 | П-73 Химия | ||
4 | П-63 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | П-73 Химия | |
2 | П-63 Химия | ||
3 | П-22 Химия | ||
4 | Т-44 Химия в пищ.произ. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.02.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | П-73 Химия (с/р) | |
2 | П-73 Химия (с/р) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |