Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 17.01.2026 | 2 | 453 | 0 | Чеботарь В.Н. | 1А |
| 2. | 26.01.2026 | 3 | 453 | 0 | Чеботарь В.Н. | 1А |
| 3. | 31.01.2026 | 3 | 453 | 0 | Чеботарь В.Н. | 1А |
| 4. | 06.02.2026 | 3 | 453 | 0 | Чеботарь В.Н. | 1А |
| 5. | 07.02.2026 | 4 | 453 | 0 | Чеботарь В.Н. | 1А |
| 6. | 09.02.2026 | 2 | 453 | 0 | Чеботарь В.Н. | 1А |
| 7. | 03.03.2026 | 2 | 453 | 0 | Чеботарь В.Н. | 1А |
| 8. | 11.03.2026 | 1 | 453 | 0 | Чеботарь В.Н. | 1А |
| 9. | 14.03.2026 | 1 | 453 | 0 | Чеботарь В.Н. | 1А |
| 10. | 19.03.2026 | 3 | 453 | 0 | Чеботарь В.Н. | 1А |
| 11. | 25.03.2026 | 4 | 453 | 0 | Чеботарь В.Н. | 1А |
| 12. | 31.03.2026 | 2 | 453 | 0 | Чеботарь В.Н. | 1А |
| 13. | 17.04.2026 | 1 | 453 | 0 | Чеботарь В.Н. | 209 |
| 14. | 21.04.2026 | 4 | 453 | 0 | Чеботарь В.Н. | 1А |
| 15. | 27.04.2026 | 5 | 453 | 0 | Чеботарь В.Н. | 1А |
| 16. | 07.05.2026 | 3 | 453 | 0 | Чеботарь В.Н. | 1А |
Обновлено: 29.05.2026 в 11:48.