Журнал занятий
- ПМ 01 Тех.обслуживание
- 08.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 22.01.2026 | 2 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 407 |
| 2. | 23.01.2026 | 3 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 405 |
| 3. | 23.01.2026 | 4 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 405 |
| 4. | 24.01.2026 | 2 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 407 |
| 5. | 24.01.2026 | 3 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 407 |
| 6. | 26.01.2026 | 2 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 7. | 02.02.2026 | 4 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 8. | 04.02.2026 | 2 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 9. | 05.02.2026 | 2 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 10. | 11.02.2026 | 3 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 11. | 19.02.2026 | 3 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 12. | 20.02.2026 | 3 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 13. | 25.02.2026 | 2 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 14. | 27.02.2026 | 1 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 15. | 28.02.2026 | 2 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 16. | 28.02.2026 | 3 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 17. | 03.03.2026 | 1 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 18. | 11.03.2026 | 2 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 19. | 11.03.2026 | 3 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 20. | 13.03.2026 | 3 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 21. | 16.03.2026 | 4 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 22. | 18.03.2026 | 2 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 23. | 18.03.2026 | 3 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 24. | 25.03.2026 | 3 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 25. | 25.03.2026 | 4 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 26. | 27.03.2026 | 4 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 27. | 04.05.2026 | 1 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 28. | 04.05.2026 | 2 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 29. | 06.05.2026 | 2 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 30. | 08.05.2026 | 1 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 31. | 12.05.2026 | 2 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 32. | 14.05.2026 | 2 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 33. | 20.05.2026 | 4 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 34. | 21.05.2026 | 2 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 35. | 22.05.2026 | 2 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 36. | 22.05.2026 | 4 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 37. | 25.05.2026 | 1 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 38. | 29.05.2026 | 3 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 39. | 30.05.2026 | 3 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | |
| 40. | 01.06.2026 | 3 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 41. | 01.06.2026 | 4 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 42. | 08.06.2026 | 5 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
| 43. | 08.06.2026 | 6 | Т-24 | 0 | Асямолов М.А. | 408 |
Обновлено: 11.06.2026 в 11:53.