Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: П-31

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Асямолов М.А. П-31 0 ПМ 05 Технология Лекция 16 16 16 0 0,0 0 19.04.2025 100
2.Асямолов М.А. П-31 0 ПМ 05 Техн. (с/р) Лекция 4 4 4 0 0,0 0 19.04.2025 100
3.Асямолов М.А. П-31 1 ПМ 05 Технология Лабораторная работа 24 24 24 0 0,0 0 19.04.2025 100
4.Глухова С.В. П-31 0 ПМ Бух.учет Лекция 32 32 32 0 0,0 0 19.04.2025 100
5.Глухова С.В. П-31 0 ПМ Экономика Лекция 20 20 20 0 0,0 0 19.04.2025 100
6.Демидова Л.В. П-31 0 ПМ 05 Техн. (с/р) Лекция 4 4 4 0 0,0 0 19.04.2025 100
7.Демидова Л.В. П-31 0 ПМ 05 Технология Лекция 8 8 8 0 0,0 0 19.04.2025 100
8.Демидова Л.В. П-31 1 ПМ 05 Технология Лабораторная работа 6 6 6 0 0,0 0 19.04.2025 100
9.Мызина О.Д. П-31 0 ПМ 05 Орган.(с/р) Лекция 4 4 4 0 0,0 0 19.04.2025 100
10.Мызина О.Д. П-31 0 ПМ 05 Организация Лекция 32 32 32 0 0,0 0 19.04.2025 100
11.Мызина О.Д. П-31 0 ПМ Экономика Лекция 12 12 12 0 0,0 0 19.04.2025 100
12.Носырева О.В. П-31 0 Контр.кач. (с.р.) Лекция 10 10 10 0 0,0 0 19.04.2025 100
13.Носырева О.В. П-31 0 Контроль качества Лекция 32 32 32 0 0,0 0 19.04.2025 100
14.Тёфанова Ю.В. П-31 0 ПМ 06 Орган.(с/р) Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.04.2025 100
15.Тёфанова Ю.В. П-31 0 ПМ 06 Организация Лекция 22 22 22 0 0,0 0 19.04.2025 100
16.Чеботарь В.Н. П-31 0 Физ.культура Практическое занятие 24 24 24 0 0,0 0 19.04.2025 100
17.Шевякова Я.Г. П-31 2 ПМ 05 Технология Лабораторная работа 30 30 30 0 0,0 0 19.04.2025 100

 

Обновлено: 11.06.2025 в 13:35.