Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: П-31

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Асямолов М.А. П-31 0 ПМ 05 Технология Лекция 16 11 12 4 1,4 0 19.04.2025 75
2.Асямолов М.А. П-31 0 ПМ 05 Техн. (с/р) Лекция 4 3 4 0 0,0 0 19.04.2025 100
3.Асямолов М.А. П-31 1 ПМ 05 Технология Лабораторная работа 24 16 0 24 9,5 0 19.04.2025 0
4.Глухова С.В. П-31 0 ПМ Бух.учет Лекция 32 21 10 22 7,8 0 19.04.2025 31
5.Глухова С.В. П-31 0 ПМ Экономика Лекция 20 13 2 18 6,4 0 19.04.2025 10
6.Демидова Л.В. П-31 0 ПМ 05 Техн. (с/р) Лекция 4 3 4 0 0,0 0 19.04.2025 100
7.Демидова Л.В. П-31 0 ПМ 05 Технология Лекция 8 5 8 0 0,0 0 19.04.2025 100
8.Демидова Л.В. П-31 1 ПМ 05 Технология Лабораторная работа 6 4 6 0 0,0 0 19.04.2025 100
9.Мызина О.Д. П-31 0 ПМ 05 Орган.(с/р) Лекция 4 3 4 0 0,0 0 19.04.2025 100
10.Мызина О.Д. П-31 0 ПМ 05 Организация Лекция 32 21 10 22 7,9 0 19.04.2025 31
11.Мызина О.Д. П-31 0 ПМ Экономика Лекция 12 8 8 4 1,4 0 19.04.2025 67
12.Носырева О.В. П-31 0 Контр.кач. (с.р.) Лекция 10 7 2 8 2,9 0 19.04.2025 20
13.Носырева О.В. П-31 0 Контроль качества Лекция 32 21 14 18 6,4 0 19.04.2025 44
14.Тёфанова Ю.В. П-31 0 ПМ 06 Орган.(с/р) Лекция 2 1 2 0 0,0 0 19.04.2025 100
15.Тёфанова Ю.В. П-31 0 ПМ 06 Организация Лекция 22 15 14 8 2,9 0 19.04.2025 64
16.Чеботарь В.Н. П-31 0 Физ.культура Практическое занятие 24 16 8 16 5,8 0 19.04.2025 33
17.Шевякова Я.Г. П-31 2 ПМ 05 Технология Лабораторная работа 30 20 6 24 9,5 0 19.04.2025 20

 

Обновлено: 21.03.2025 в 13:57.