Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: П-42

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Александрова Т.В. П-42 0 Россия - мои горизонты Лекция 34 15 12 22 3,6 0 22.06.2024 35
2.Александрова Т.В. П-42 0 Разг.о важном Лекция 36 16 6 30 4,8 0 22.06.2024 17
3.Асямолов М.А. П-42 2 ПМ 01 Технология Лабораторная работа 8 4 0 8 1,3 0 22.06.2024 0
4.Асямолов М.А. П-42 2 ПМ 07 Технология Лабораторная работа 56 25 12 44 7,3 6 22.06.2024 21
5.Благирев В.Н. П-42 0 История (с/р) Лекция 4 2 4 0 0,0 0 22.06.2024 100
6.Благирев В.Н. П-42 0 История Лекция 32 14 18 14 2,3 4 22.06.2024 56
7.Глухова С.В. П-42 0 Орган.хранения Лекция 22 10 8 14 2,3 2 22.06.2024 36
8.Зиновьева Е.Н. П-42 0 Орг.хран. (с/р) Лекция 4 2 2 2 0,4 0 22.06.2024 50
9.Зиновьева Е.Н. П-42 0 Орган.хранения Лекция 52 23 28 24 3,8 6 22.06.2024 54
10.Костров В.В. П-42 0 Ин.яз.проф. Практическое занятие 52 23 22 30 4,8 6 22.06.2024 42
11.Недосеков С.П. П-42 0 Физ.культура Практическое занятие 34 15 18 16 2,5 4 22.06.2024 53
12.Носырева О.В. П-42 0 Микроб.,физ.(с/р) Лекция 6 3 2 4 0,6 0 22.06.2024 33
13.Носырева О.В. П-42 0 Микроб.,физиол.пит. Лекция 54 24 26 28 4,6 6 22.06.2024 48
14.Переверзева П.А. П-42 0 ПМ 01 Техн.(с/р) Лекция 6 3 0 6 1,0 0 22.06.2024 0
15.Переверзева П.А. П-42 0 ПМ 07 Техн. (с/р) Лекция 8 4 0 8 1,3 0 22.06.2024 0
16.Переверзева П.А. П-42 1 ПМ 01 Технология Лабораторная работа 8 4 0 8 1,3 0 22.06.2024 0
17.Переверзева П.А. П-42 1 ПМ 07 Технология Лабораторная работа 56 25 12 44 7,2 6 22.06.2024 21
18.Переверзева П.А. П-42 0 ПМ 01 Технология Лекция 24 11 0 24 3,8 2 22.06.2024 0
19.Переверзева П.А. П-42 0 ПМ 07 Технология Лекция 40 18 6 34 5,5 4 22.06.2024 15
20.Тёфанова Ю.В. П-42 0 Орг. обслуж. (с/р) Лекция 10 5 10 0 0,0 2 22.06.2024 100
21.Тёфанова Ю.В. П-42 0 Орг. обслуж. Лекция 58 26 28 30 4,8 6 22.06.2024 48
22.Тряпичкина Е.В. П-42 0 БЖД (с/р) Лекция 8 4 2 6 1,0 0 22.06.2024 25
23.Тряпичкина Е.В. П-42 0 БЖД Лекция 60 27 12 48 7,8 8 22.06.2024 20
24.Флегонтова Е.А. П-42 0 ПМ 07 Организация Лекция 30 14 20 10 1,6 4 22.06.2024 67
25.Шокарева И.А. П-42 0 Прав.осн. (с/р) Лекция 16 7 6 10 1,6 2 22.06.2024 38
26.Шокарева И.А. П-42 0 Правовые основы Лекция 64 29 26 38 6,1 10 22.06.2024 41

 

Обновлено: 29.03.2024 в 14:56.