Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 432

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Асямолов М.А. 432 0 ПМ 07 Техн. (с/р) Лекция 8 5 8 0 0,0 0 22.06.2024 100
2.Асямолов М.А. 432 0 ПМ 01 Техн.(с/р) Лекция 6 4 0 6 1,4 0 22.06.2024 0
3.Асямолов М.А. 432 1 ПМ 01 Технология Лабораторная работа 8 5 0 8 2,0 2 22.06.2024 0
4.Асямолов М.А. 432 1 ПМ 07 Технология Лабораторная работа 56 35 50 6 1,4 6 22.06.2024 89
5.Асямолов М.А. 432 0 ПМ 07 Технология Лекция 40 25 40 0 0,0 4 22.06.2024 100
6.Асямолов М.А. 432 0 Россия - мои горизонты Лекция 28 18 16 12 2,9 0 22.06.2024 57
7.Асямолов М.А. 432 0 Разг.о важном Лекция 28 18 12 16 3,8 0 22.06.2024 43
8.Асямолов М.А. 432 0 ПМ 01 Технология Лекция 24 15 8 16 3,8 2 22.06.2024 33
9.Благирев В.Н. 432 0 История (с/р) Лекция 4 3 2 2 0,5 0 22.06.2024 50
10.Благирев В.Н. 432 0 История Лекция 32 20 8 24 5,6 4 22.06.2024 25
11.Глухова С.В. 432 0 Орган.хранения Лекция 22 14 14 8 1,9 2 22.06.2024 64
12.Зиновьева Е.Н. 432 0 Орг.хран. (с/р) Лекция 4 3 4 0 0,0 0 22.06.2024 100
13.Зиновьева Е.Н. 432 0 Орган.хранения Лекция 66 42 44 22 5,2 8 22.06.2024 67
14.Лукьянчиков К.В. 432 0 Ин.яз.проф. Практическое занятие 52 33 16 36 8,5 6 22.06.2024 31
15.Недосеков С.П. 432 0 Физ.культура Практическое занятие 34 21 10 24 5,6 4 22.06.2024 29
16.Носырева О.В. 432 0 Микроб.,физ.(с/р) Лекция 6 4 0 6 1,4 0 22.06.2024 0
17.Носырева О.В. 432 0 Микроб.,физиол.пит. Лекция 54 34 32 22 5,4 6 22.06.2024 59
18.Переверзева П.А. 432 2 ПМ 01 Технология Лабораторная работа 8 5 0 8 2,0 2 22.06.2024 0
19.Переверзева П.А. 432 2 ПМ 07 Технология Лабораторная работа 56 35 50 6 1,4 6 22.06.2024 89
20.Тёфанова Ю.В. 432 0 Орг. обслуж. (с/р) Лекция 10 6 4 6 1,4 2 22.06.2024 40
21.Тёфанова Ю.В. 432 0 Орг. обслуж. Лекция 58 37 26 32 7,6 6 22.06.2024 45
22.Тряпичкина Е.В. 432 0 БЖД (с/р) Лекция 8 5 0 8 1,9 0 22.06.2024 0
23.Тряпичкина Е.В. 432 0 БЖД Лекция 60 38 12 48 11,3 6 22.06.2024 20
24.Флегонтова Е.А. 432 0 ПМ 07 Организация Лекция 16 10 14 2 0,5 2 22.06.2024 88
25.Шокарева И.А. 432 0 Прав.осн. (с/р) Лекция 16 10 6 10 2,4 2 22.06.2024 38
26.Шокарева И.А. 432 0 Правовые основы Лекция 64 40 22 42 9,8 10 22.06.2024 34

 

Обновлено: 26.04.2024 в 15:57.