Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 423

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Александрова Т.В. 423 0 Русский язык Лекция 62 14 18 44 6,5 8 28.12.2023 29
2.Гутова С.А. 423 0 Химия Лекция 54 12 20 34 5,0 6 28.12.2023 37
3.Ермакова Э.Э. 423 0 Физика Лекция 48 10 8 40 5,9 6 28.12.2023 17
4.Калицкий Д.Э. 423 0 ОБЖ Лекция 32 7 8 24 3,6 4 28.12.2023 25
5.Козупица Е.В. 423 0 Основы фин.грамотн. Лекция 36 8 4 32 4,8 4 28.12.2023 11
6.Лукьянчиков К.В. 423 0 Иностр.яз. Практическое занятие 48 10 14 34 5,0 6 28.12.2023 29
7.Михайлова В.К. 423 0 Информатика Практическое занятие 92 20 0 92 13,7 0 28.12.2023 0
8.Недосеков С.П. 423 0 Физ.культура Практическое занятие 32 7 8 24 3,8 4 28.12.2023 25
9.Пискунов Я.В. 423 0 Информатика Практическое занятие 4 1 4 0 0,0 12 28.12.2023 100
10.Шляпин В.П. 423 0 Математика Лекция 96 21 14 82 13,0 12 28.12.2023 15
11.Шокарева И.А. 423 0 Обществознание Лекция 72 16 10 62 9,2 10 28.12.2023 14

 

Обновлено: 29.09.2023 в 14:29.