Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 453

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Арсентьева И.В. 453 0 Математика Лекция 126 117 116 10 11,6 10 22.06.2024 92
2.Благирев В.Н. 453 0 История Лекция 122 114 110 12 13,9 12 22.06.2024 90
3.Везнер С.И. 453 0 Литература Лекция 108 101 98 10 11,6 10 22.06.2024 91
4.Гутова С.А. 453 0 Химия Лекция 80 75 74 6 7,0 6 22.06.2024 92
5.Гутова С.А. 453 0 Биология Лекция 72 67 66 6 7,0 6 22.06.2024 92
6.Ермакова Э.Э. 453 0 Физика Лекция 74 69 70 4 4,7 4 22.06.2024 95
7.Костров В.В. 453 0 Иностр.яз. Практическое занятие 60 56 60 0 0,0 6 22.06.2024 100
8.Михайлова В.К. 453 0 Информатика Практическое занятие 38 35 38 0 0,0 4 22.06.2024 100
9.Недосеков С.П. 453 0 Физ.культура Практическое занятие 40 37 38 2 2,3 4 22.06.2024 95
10.Тряпичкина Е.В. 453 0 География Лекция 22 21 22 0 0,0 6 22.06.2024 100
11.Тряпичкина Е.В. 453 0 ОБЖ Лекция 36 34 36 0 0,0 4 22.06.2024 100
12.Шевцова М.А. 453 0 География Лекция 50 47 24 26 30,1 0 22.06.2024 48
13.Шокарева И.А. 453 0 Разг.о важном Лекция 32 30 32 0 0,0 0 22.06.2024 100
14.Шокарева И.А. 453 0 Россия - мои горизонты Лекция 30 28 30 0 0,0 0 22.06.2024 100

 

Обновлено: 14.06.2024 в 11:29.