Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 314

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Арсентьева И.В. 314 0 Математика Лекция 124 17 20 104 8,5 0 28.06.2025 16
2.Арсентьева И.В. 314 0 Разг.о важном Лекция 38 5 6 32 2,6 0 28.06.2025 16
3.Благирев В.Н. 314 0 История Лекция 86 12 12 74 6,1 0 28.06.2025 14
4.Гутова С.А. 314 0 Химия Лекция 74 10 14 60 4,9 0 28.06.2025 19
5.Ермакова Э.Э. 314 0 Физика Лекция 72 10 10 62 5,0 0 28.06.2025 14
6.Лукьянчиков К.В. 314 0 Иностр.яз. Практическое занятие 38 5 6 32 2,6 0 28.06.2025 16
7.Михайлова В.К. 314 0 Информатика Практическое занятие 110 15 18 92 7,6 0 28.06.2025 16
8.Павлова Т.В. 314 0 Биология Лекция 110 15 18 92 7,6 0 28.06.2025 16
9.Тряпичкина Е.В. 314 0 География Лекция 70 10 6 64 5,3 0 28.06.2025 9
10.Угрюмов В.Е. 314 0 Литература Лекция 106 15 0 106 8,8 0 28.06.2025 0
11.Чеботарь В.Н. 314 0 Физ.культура Практическое занятие 38 5 4 34 2,8 0 28.06.2025 11

 

Обновлено: 07.02.2025 в 13:22.