Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бойков Д.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бойков Д.Н. 423 0 ПМ 01 Техн.(с/р) Лекция 6 1 0 6 0,5 0 28.06.2025 0
2.Бойков Д.Н. 423 0 ПМ 07 Техн. (с/р) Лекция 12 2 0 12 1,1 0 28.06.2025 0
3.Бойков Д.Н. 423 1 ПМ 07 Технология Лабораторная работа 68 9 12 56 5,0 0 28.06.2025 18
4.Бойков Д.Н. 423 0 ПМ 01 Технология Лекция 24 3 0 24 2,2 0 28.06.2025 0
5.Бойков Д.Н. 423 1 ПМ 01 Технология Лабораторная работа 8 1 0 8 0,7 0 28.06.2025 0
6.Бойков Д.Н. 423 0 ПМ 07 Технология Лекция 60 8 20 40 3,6 0 28.06.2025 33
7.Бойков Д.Н. 443 0 ПМ 01 Техн.(с/р) Лекция 6 1 0 6 0,5 0 28.06.2025 0
8.Бойков Д.Н. 443 0 ПМ 07 Техн. (с/р) Лекция 12 2 0 12 1,1 0 28.06.2025 0
9.Бойков Д.Н. 443 1 ПМ 07 Технология Лабораторная работа 68 9 0 68 6,0 0 28.06.2025 0
10.Бойков Д.Н. 443 1 ПМ 01 Технология Лабораторная работа 8 1 0 8 0,7 0 28.06.2025 0
11.Бойков Д.Н. 443 0 ПМ 01 Технология Лекция 24 3 0 24 2,0 0 28.06.2025 0
12.Бойков Д.Н. 443 0 ПМ 07 Технология Лекция 60 8 12 48 4,2 0 28.06.2025 20
13.Бойков Д.Н. П-23 0 ПМ 01 Техн.(с/р) Лекция 6 1 0 6 0,5 0 28.06.2025 0
14.Бойков Д.Н. П-23 0 ПМ 07 Техн. (с/р) Лекция 12 2 2 10 0,8 0 28.06.2025 17
15.Бойков Д.Н. П-23 1 ПМ 07 Технология Лабораторная работа 68 9 12 56 5,0 0 28.06.2025 18
16.Бойков Д.Н. П-23 1 ПМ 01 Технология Лабораторная работа 8 1 0 8 0,7 0 28.06.2025 0
17.Бойков Д.Н. П-23 0 ПМ 07 Технология Лекция 60 8 20 40 3,6 0 28.06.2025 33
18.Бойков Д.Н. П-23 0 ПМ 01 Технология Лекция 24 3 0 24 2,2 0 28.06.2025 0
19.Бойков Д.Н. П-43 0 ПМ 01 Техн.(с/р) Лекция 6 1 0 6 0,5 0 28.06.2025 0
20.Бойков Д.Н. П-43 0 ПМ 07 Техн. (с/р) Лекция 12 2 4 8 0,7 0 28.06.2025 33
21.Бойков Д.Н. П-43 1 ПМ 07 Технология Лабораторная работа 68 9 6 62 5,5 0 28.06.2025 9
22.Бойков Д.Н. П-43 1 ПМ 01 Технология Лабораторная работа 8 1 0 8 0,7 0 28.06.2025 0
23.Бойков Д.Н. П-43 0 ПМ 07 Технология Лекция 60 8 18 42 3,7 0 28.06.2025 30
24.Бойков Д.Н. П-43 0 ПМ 01 Технология Лекция 24 3 0 24 2,2 0 28.06.2025 0
25.Бойков Д.Н. П-64 2 ПМ 07 Технология Лабораторная работа 68 9 6 62 5,3 0 28.06.2025 9
26.Бойков Д.Н. П-64 2 ПМ 01 Технология Лабораторная работа 8 1 0 8 0,7 0 28.06.2025 0

 

Обновлено: 07.02.2025 в 13:22.