Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бойков Д.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бойков Д.Н. 423 0 ПМ 01 Техн.(с/р) Лекция 6 5 4 2 1,2 0 28.06.2025 67
2.Бойков Д.Н. 423 0 ПМ 07 Техн. (с/р) Лекция 12 11 12 0 0,0 0 28.06.2025 100
3.Бойков Д.Н. 423 1 ПМ 07 Технология Лабораторная работа 68 61 68 0 0,0 0 28.06.2025 100
4.Бойков Д.Н. 423 0 ПМ 01 Технология Лекция 24 21 22 2 1,2 0 28.06.2025 92
5.Бойков Д.Н. 423 0 ПМ 07 Технология Лекция 60 54 60 0 0,0 0 28.06.2025 100
6.Бойков Д.Н. 423 1 ПМ 01 Технология Лабораторная работа 8 7 8 0 0,0 0 28.06.2025 100
7.Бойков Д.Н. 443 0 ПМ 07 Техн. (с/р) Лекция 12 11 12 0 0,0 0 28.06.2025 100
8.Бойков Д.Н. 443 0 ПМ 01 Техн.(с/р) Лекция 6 5 4 2 1,2 0 28.06.2025 67
9.Бойков Д.Н. 443 1 ПМ 07 Технология Лабораторная работа 68 61 68 0 0,0 0 28.06.2025 100
10.Бойков Д.Н. 443 0 ПМ 07 Технология Лекция 60 54 60 0 0,0 0 28.06.2025 100
11.Бойков Д.Н. 443 1 ПМ 01 Технология Лабораторная работа 8 7 8 0 0,0 0 28.06.2025 100
12.Бойков Д.Н. 443 0 ПМ 01 Технология Лекция 24 21 22 2 1,2 0 28.06.2025 92
13.Бойков Д.Н. П-23 0 ПМ 07 Техн. (с/р) Лекция 12 11 12 0 0,0 0 28.06.2025 100
14.Бойков Д.Н. П-23 0 ПМ 01 Техн.(с/р) Лекция 6 5 6 0 0,0 0 28.06.2025 100
15.Бойков Д.Н. П-23 1 ПМ 07 Технология Лабораторная работа 68 61 68 0 0,0 0 28.06.2025 100
16.Бойков Д.Н. П-23 0 ПМ 01 Технология Лекция 24 21 20 4 2,4 0 28.06.2025 83
17.Бойков Д.Н. П-23 1 ПМ 01 Технология Лабораторная работа 8 7 0 8 4,8 0 28.06.2025 0
18.Бойков Д.Н. П-23 0 ПМ 07 Технология Лекция 60 54 60 0 0,0 0 28.06.2025 100
19.Бойков Д.Н. П-43 0 ПМ 07 Техн. (с/р) Лекция 12 11 12 0 0,0 0 28.06.2025 100
20.Бойков Д.Н. П-43 0 ПМ 01 Техн.(с/р) Лекция 6 5 4 2 1,2 0 28.06.2025 67
21.Бойков Д.Н. П-43 1 ПМ 07 Технология Лабораторная работа 68 61 68 0 0,0 0 28.06.2025 100
22.Бойков Д.Н. П-43 1 ПМ 01 Технология Лабораторная работа 8 7 8 0 0,0 0 28.06.2025 100
23.Бойков Д.Н. П-43 0 ПМ 07 Технология Лекция 60 54 60 0 0,0 0 28.06.2025 100
24.Бойков Д.Н. П-43 0 ПМ 01 Технология Лекция 24 21 22 2 1,2 0 28.06.2025 92
25.Бойков Д.Н. П-64 2 ПМ 07 Технология Лабораторная работа 68 61 68 0 0,0 0 28.06.2025 100
26.Бойков Д.Н. П-64 2 ПМ 01 Технология Лабораторная работа 8 7 8 0 0,0 0 28.06.2025 100

 

Обновлено: 11.06.2025 в 13:35.