Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Костров В.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Костров В.В. 320 0 Иностр.яз. Практическое занятие 32 7 2 30 4,4 4 28.12.2023 6
2.Костров В.В. 421 0 Ин.яз.проф. Практическое занятие 26 6 0 26 3,8 4 28.12.2023 0
3.Костров В.В. 441 0 Ин.яз.проф. Практическое занятие 26 6 4 22 3,6 4 28.12.2023 15
4.Костров В.В. 453 0 Иностр.яз. Практическое занятие 48 10 16 32 4,8 6 28.12.2023 33
5.Костров В.В. 463 0 Иностр.яз. Практическое занятие 48 10 18 30 4,4 6 28.12.2023 38
6.Костров В.В. О-20 0 Ин.яз.проф. Практическое занятие 38 8 0 38 5,6 6 28.12.2023 0
7.Костров В.В. О-20 0 Иностр.яз. Практическое занятие 24 5 4 20 3,0 4 28.12.2023 17
8.Костров В.В. П-20 0 Ин.яз.проф. Практическое занятие 26 6 0 26 3,8 6 28.12.2023 0
9.Костров В.В. П-21 0 Ин.яз.проф. Практическое занятие 26 6 6 20 3,2 4 28.12.2023 23
10.Костров В.В. П-22 0 Ин.яз.проф. Практическое занятие 26 6 2 24 3,7 4 28.12.2023 8
11.Костров В.В. П-31 0 Ин.яз.проф. Практическое занятие 26 6 12 14 2,3 4 28.12.2023 46
12.Костров В.В. П-32 0 Ин.яз.проф. Практическое занятие 26 6 4 22 3,6 4 28.12.2023 15
13.Костров В.В. П-41 0 Ин.яз.проф. Практическое занятие 26 6 10 16 2,6 4 28.12.2023 38
14.Костров В.В. П-42 0 Ин.яз.проф. Практическое занятие 26 6 4 22 3,7 4 28.12.2023 15
15.Костров В.В. П-61 0 Ин.яз.проф. Практическое занятие 26 6 2 24 3,6 6 28.12.2023 8
16.Костров В.В. П-62 0 Ин.яз.проф. Практическое занятие 26 6 0 26 3,8 4 28.12.2023 0
17.Костров В.В. П-63 0 Ин.яз.проф. Практическое занятие 26 6 6 20 3,4 4 28.12.2023 23
18.Костров В.В. П-71 0 Ин.яз.проф. Практическое занятие 26 6 10 16 2,4 6 28.12.2023 38
19.Костров В.В. П-72 0 Ин.яз.проф. Практическое занятие 26 6 8 18 3,0 4 28.12.2023 31
20.Костров В.В. ПК-21 0 Иностр.яз. Практическое занятие 32 7 18 14 2,4 6 28.12.2023 56
21.Костров В.В. Т-20 0 Иностр.яз. Практическое занятие 32 7 2 30 4,4 4 28.12.2023 6
22.Костров В.В. Т-21 0 Иностр.яз. Практическое занятие 32 7 4 28 4,2 4 28.12.2023 12

 

Обновлено: 29.09.2023 в 14:29.