Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Чеботарь В.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Чеботарь В.Н. 421 0 Физ.культура Практическое занятие 32 27 26 6 4,3 4 04.05.2024 81
2.Чеботарь В.Н. 422 0 Физ.культура Практическое занятие 34 20 16 18 4,2 4 22.06.2024 47
3.Чеботарь В.Н. 443 0 Физ.культура Практическое занятие 40 23 30 10 2,2 4 22.06.2024 75
4.Чеботарь В.Н. О-20 0 Физ.культура Практическое занятие 24 24 24 0 0,0 4 13.04.2024 100
5.Чеботарь В.Н. П-21 0 Физ.культура Практическое занятие 32 27 26 6 4,3 4 04.05.2024 81
6.Чеботарь В.Н. П-22 0 Физ.культура Практическое занятие 34 20 28 6 1,6 4 22.06.2024 82
7.Чеботарь В.Н. П-23 0 Физ.культура Практическое занятие 40 23 32 8 1,7 4 22.06.2024 80
8.Чеботарь В.Н. П-32 0 Физ.культура Практическое занятие 34 20 16 18 4,2 4 22.06.2024 47
9.Чеботарь В.Н. П-33 0 Физ.культура Практическое занятие 40 23 30 10 2,2 4 22.06.2024 75
10.Чеботарь В.Н. П-63 0 Физ.культура Практическое занятие 34 20 20 14 3,4 4 22.06.2024 59
11.Чеботарь В.Н. П-72 0 Физ.культура Практическое занятие 32 27 28 4 2,9 4 04.05.2024 88
12.Чеботарь В.Н. П-73 0 Физ.культура Практическое занятие 34 20 16 18 4,3 4 22.06.2024 47
13.Чеботарь В.Н. ПК-21 0 Физ.культура Практическое занятие 40 2 0 40 9,6 8 22.06.2024 0
14.Чеботарь В.Н. ПК-22 0 Физ.культура Практическое занятие 46 18 16 30 6,5 6 22.06.2024 35
15.Чеботарь В.Н. Т-21 0 Физ.культура Практическое занятие 22 22 22 0 0,0 4 23.03.2024 100

 

Обновлено: 19.04.2024 в 15:49.