Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Чеботарь В.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Чеботарь В.Н. 421 0 Физ.культура Практическое занятие 32 32 32 0 0,0 4 04.05.2024 100
2.Чеботарь В.Н. 422 0 Физ.культура Практическое занятие 34 32 28 6 6,8 4 22.06.2024 82
3.Чеботарь В.Н. 443 0 Физ.культура Практическое занятие 40 37 40 0 0,0 4 22.06.2024 100
4.Чеботарь В.Н. О-20 0 Физ.культура Практическое занятие 24 24 24 0 0,0 4 13.04.2024 100
5.Чеботарь В.Н. П-21 0 Физ.культура Практическое занятие 32 32 32 0 0,0 4 04.05.2024 100
6.Чеботарь В.Н. П-22 0 Физ.культура Практическое занятие 34 32 34 0 0,0 4 22.06.2024 100
7.Чеботарь В.Н. П-23 0 Физ.культура Практическое занятие 40 37 38 2 2,3 4 22.06.2024 95
8.Чеботарь В.Н. П-32 0 Физ.культура Практическое занятие 34 32 28 6 6,8 4 22.06.2024 82
9.Чеботарь В.Н. П-33 0 Физ.культура Практическое занятие 40 37 38 2 2,3 4 22.06.2024 95
10.Чеботарь В.Н. П-63 0 Физ.культура Практическое занятие 34 32 34 0 0,0 4 22.06.2024 100
11.Чеботарь В.Н. П-72 0 Физ.культура Практическое занятие 32 32 32 0 0,0 4 04.05.2024 100
12.Чеботарь В.Н. П-73 0 Физ.культура Практическое занятие 34 32 32 2 2,3 4 22.06.2024 94
13.Чеботарь В.Н. ПК-21 0 Физ.культура Практическое занятие 40 33 18 22 24,6 8 22.06.2024 45
14.Чеботарь В.Н. ПК-22 0 Физ.культура Практическое занятие 46 42 38 8 9,1 6 22.06.2024 83
15.Чеботарь В.Н. Т-21 0 Физ.культура Практическое занятие 22 22 22 0 0,0 4 23.03.2024 100

 

Обновлено: 14.06.2024 в 11:29.