Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Дульзон Л.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дульзон Л.А. 422 0 Основы экон. (с/р) Лекция 6 1 0 6 0,8 0 03.05.2025 0
2.Дульзон Л.А. 422 0 Основы экономики Лекция 68 14 10 58 7,9 0 03.05.2025 15
3.Дульзон Л.А. П-22 0 Основы экон. (с/р) Лекция 6 1 0 6 0,8 0 03.05.2025 0
4.Дульзон Л.А. П-22 0 Основы экономики Лекция 68 14 8 60 8,2 0 03.05.2025 12
5.Дульзон Л.А. П-32 0 Основы экон. (с/р) Лекция 6 1 0 6 0,8 0 03.05.2025 0
6.Дульзон Л.А. П-32 0 Основы экономики Лекция 68 14 4 64 8,8 0 03.05.2025 6
7.Дульзон Л.А. П-42 0 Основы экон. (с/р) Лекция 6 1 0 6 0,8 0 03.05.2025 0
8.Дульзон Л.А. П-42 0 Основы экономики Лекция 68 14 8 60 8,2 0 03.05.2025 12
9.Дульзон Л.А. П-63 0 Основы экон. (с/р) Лекция 6 1 0 6 0,8 0 03.05.2025 0
10.Дульзон Л.А. П-63 0 Основы экономики Лекция 68 14 6 62 8,5 0 03.05.2025 9
11.Дульзон Л.А. П-73 0 Основы экон. (с/р) Лекция 6 1 0 6 0,8 0 03.05.2025 0
12.Дульзон Л.А. П-73 0 Основы экономики Лекция 68 14 12 56 7,7 0 03.05.2025 18

 

Обновлено: 07.02.2025 в 13:22.