Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Трубецкая И.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Трубецкая И.М. П-21 0 ПМ 02 Техн. (с/р) Лекция 10 9 10 0 0,0 2 04.05.2024 100
2.Трубецкая И.М. П-21 1 ПМ 02 Технология Лабораторная работа 28 25 28 0 0,0 4 04.05.2024 100
3.Трубецкая И.М. П-21 0 Разг.о важном Лекция 14 9 14 0 0,0 0 22.06.2024 100
4.Трубецкая И.М. П-21 0 Россия - мои горизонты Лекция 26 16 22 4 1,0 0 22.06.2024 85
5.Трубецкая И.М. П-21 0 ПМ 02 Технология Лекция 60 54 58 2 2,4 8 04.05.2024 97
6.Трубецкая И.М. П-71 0 ПМ 05 Техн. (с/р) Лекция 8 8 8 0 0,0 2 02.03.2024 100
7.Трубецкая И.М. П-71 1 ПМ 05 Технология Лабораторная работа 30 31 30 0 0,0 8 02.03.2024 100
8.Трубецкая И.М. П-71 0 ПМ 05 Технология Лекция 24 25 24 0 0,0 8 02.03.2024 100
9.Трубецкая И.М. ПК-21 0 ПМ 02 Техн. (с/р) Лекция 16 1 0 16 3,8 4 22.06.2024 0
10.Трубецкая И.М. ПК-21 0 ПМ 03 Техн. (с/р) Лекция 20 1 0 20 4,8 4 22.06.2024 0
11.Трубецкая И.М. ПК-21 1 ПМ 03 Технология Лабораторная работа 24 1 0 24 6,2 6 22.06.2024 0
12.Трубецкая И.М. ПК-21 1 ПМ 02 Технология Практическое занятие 48 2 0 48 12,5 10 22.06.2024 0
13.Трубецкая И.М. ПК-21 0 ПМ 02 Технология Лекция 40 2 0 40 9,6 8 22.06.2024 0
14.Трубецкая И.М. ПК-21 0 ПМ 03 Технология Лекция 38 1 0 38 9,1 8 22.06.2024 0
15.Трубецкая И.М. ПК-22 0 ПМ 02 Техн. (с/р) Лекция 10 5 8 2 0,5 2 22.06.2024 80
16.Трубецкая И.М. ПК-22 1 ПМ 02 Технология Лабораторная работа 36 17 18 18 4,7 4 22.06.2024 50
17.Трубецкая И.М. ПК-22 0 ПМ 02 Технология Лекция 50 23 50 0 0,0 6 22.06.2024 100
18.Трубецкая И.М. Т-20 1 ПМ 05 Технология Лабораторная работа 24 24 24 0 0,0 4 23.03.2024 100
19.Трубецкая И.М. Т-20 0 ПМ 05 Технология Лекция 34 35 34 0 0,0 8 23.03.2024 100
20.Трубецкая И.М. Т-21 1 ПМ 05 Технология Лабораторная работа 24 24 24 0 0,0 4 23.03.2024 100
21.Трубецкая И.М. Т-21 0 ПМ 05 Технология Лекция 34 35 34 0 0,0 8 23.03.2024 100

 

Обновлено: 26.04.2024 в 15:57.