Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Трубецкая И.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Трубецкая И.М. П-21 0 Кухни народов (с/р) Лекция 4 1 0 4 0,6 0 28.12.2023 0
2.Трубецкая И.М. П-21 0 ПМ 02 Техн. (с/р) Лекция 10 2 0 10 1,7 2 28.12.2023 0
3.Трубецкая И.М. П-21 0 ПМ 03 Техн. (с/р) Лекция 16 3 4 12 1,9 2 28.12.2023 25
4.Трубецкая И.М. П-21 1 ПМ 03 Технология Лабораторная работа 18 4 0 18 2,9 0 28.12.2023 0
5.Трубецкая И.М. П-21 1 Кухни народов мира Лабораторная работа 6 1 0 6 1,0 0 28.12.2023 0
6.Трубецкая И.М. П-21 1 ПМ 02 Технология Лабораторная работа 24 5 0 24 4,0 0 28.12.2023 0
7.Трубецкая И.М. П-21 0 ПМ 02 Технология Лекция 54 12 0 54 8,8 10 28.12.2023 0
8.Трубецкая И.М. П-21 0 Кухни народов мира Лекция 26 6 0 26 4,2 4 28.12.2023 0
9.Трубецкая И.М. П-21 0 ПМ 03 Технология Лекция 38 8 22 16 2,6 10 28.12.2023 58
10.Трубецкая И.М. П-71 0 ПМ 04 Техн. (с/р) Лекция 12 3 0 12 1,8 2 28.12.2023 0
11.Трубецкая И.М. П-71 0 ПМ 07 Техн. (с/р) Лекция 4 1 2 2 0,4 0 28.12.2023 50
12.Трубецкая И.М. П-71 1 ПМ 07 Технология Лабораторная работа 28 6 4 24 3,7 0 28.12.2023 14
13.Трубецкая И.М. П-71 1 ПМ 04 Технология Лабораторная работа 24 5 0 24 3,7 0 28.12.2023 0
14.Трубецкая И.М. П-71 0 ПМ 04 Технология Лекция 40 9 0 40 6,1 16 28.12.2023 0
15.Трубецкая И.М. П-71 0 ПМ 07 Технология Лекция 38 8 22 16 2,4 16 28.12.2023 58
16.Трубецкая И.М. ПК-21 0 ПМ 02 Техн. (с/р) Лекция 10 2 6 4 0,7 2 28.12.2023 60
17.Трубецкая И.М. ПК-21 0 ПМ 04 Техн. (с/р) Лекция 12 3 0 12 2,0 2 28.12.2023 0
18.Трубецкая И.М. ПК-21 1 ПМ 02 Технология Лабораторная работа 30 7 0 30 5,3 0 28.12.2023 0
19.Трубецкая И.М. ПК-21 1 ПМ 04 Технология Лабораторная работа 54 12 0 54 9,5 0 28.12.2023 0
20.Трубецкая И.М. ПК-21 0 ПМ 02 Технология Лекция 46 10 32 14 2,4 16 28.12.2023 70
21.Трубецкая И.М. ПК-21 0 ПМ 04 Технология Лекция 54 12 0 54 9,5 22 28.12.2023 0
22.Трубецкая И.М. ПК-22 0 ПМ 02 Техн. (с/р) Лекция 4 1 0 4 0,6 0 28.12.2023 0
23.Трубецкая И.М. ПК-22 1 ПМ 01 Технология Лабораторная работа 24 5 0 24 3,6 0 28.12.2023 0
24.Трубецкая И.М. ПК-22 0 ПМ 01 Технология Лекция 16 3 12 4 0,6 4 28.12.2023 75
25.Трубецкая И.М. Т-20 1 ПМ 08 Технология Лабораторная работа 22 5 4 18 2,6 0 28.12.2023 18
26.Трубецкая И.М. Т-20 1 ПМ 04 Технология Лабораторная работа 30 7 0 30 4,4 0 28.12.2023 0
27.Трубецкая И.М. Т-20 1 Особенности питания Лабораторная работа 6 1 0 6 0,8 0 28.12.2023 0
28.Трубецкая И.М. Т-20 0 ПМ 08 Технология Лекция 22 5 12 10 1,4 2 28.12.2023 55
29.Трубецкая И.М. Т-20 0 ПМ 04 Технология Лекция 28 6 0 28 4,2 6 28.12.2023 0
30.Трубецкая И.М. Т-20 0 Особенности питания Лекция 38 8 0 38 5,6 4 28.12.2023 0
31.Трубецкая И.М. Т-21 1 ПМ 08 Технология Лабораторная работа 22 5 4 18 2,6 0 28.12.2023 18
32.Трубецкая И.М. Т-21 1 ПМ 04 Технология Лабораторная работа 30 7 0 30 4,4 0 28.12.2023 0
33.Трубецкая И.М. Т-21 1 Особенности питания Лабораторная работа 6 1 0 6 0,8 0 28.12.2023 0
34.Трубецкая И.М. Т-21 0 ПМ 04 Технология Лекция 28 6 0 28 4,2 6 28.12.2023 0
35.Трубецкая И.М. Т-21 0 Особенности питания Лекция 38 8 0 38 5,6 4 28.12.2023 0
36.Трубецкая И.М. Т-21 0 ПМ 08 Технология Лекция 22 5 12 10 1,4 2 28.12.2023 55

 

Обновлено: 29.09.2023 в 14:29.