Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Наклескин В.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Наклескин В.В. 421 0 Кухни народов (с/р) Лекция 4 1 0 4 0,6 0 28.12.2023 0
2.Наклескин В.В. 421 0 ПМ 02 Техн. (с/р) Лекция 10 2 0 10 1,6 2 28.12.2023 0
3.Наклескин В.В. 421 0 ПМ 03 Техн. (с/р) Лекция 16 3 0 16 2,4 2 28.12.2023 0
4.Наклескин В.В. 421 1 ПМ 03 Технология Лабораторная работа 18 4 0 18 2,8 0 28.12.2023 0
5.Наклескин В.В. 421 1 ПМ 02 Технология Лабораторная работа 24 5 0 24 3,7 0 28.12.2023 0
6.Наклескин В.В. 421 1 Кухни народов мира Лабораторная работа 6 1 0 6 1,0 0 28.12.2023 0
7.Наклескин В.В. 421 0 ПМ 03 Технология Лекция 38 8 0 38 5,8 10 28.12.2023 0
8.Наклескин В.В. 421 0 Кухни народов мира Лекция 26 6 0 26 4,0 4 28.12.2023 0
9.Наклескин В.В. 421 0 ПМ 02 Технология Лекция 54 12 0 54 8,3 10 28.12.2023 0
10.Наклескин В.В. 432 2 ПМ 07 Технология Лабораторная работа 38 8 4 34 5,8 0 28.12.2023 11
11.Наклескин В.В. 441 2 ПМ 03 Технология Лабораторная работа 18 4 6 12 2,0 0 28.12.2023 33
12.Наклескин В.В. 441 2 ПМ 02 Технология Лабораторная работа 24 5 0 24 4,0 0 28.12.2023 0
13.Наклескин В.В. 441 2 Кухни народов мира Лабораторная работа 6 1 0 6 1,0 0 28.12.2023 0
14.Наклескин В.В. П-22 0 ПМ 07 Техн. (с/р) Лекция 16 3 0 16 2,6 2 28.12.2023 0
15.Наклескин В.В. П-22 1 ПМ 07 Технология Лабораторная работа 38 8 4 34 5,5 0 28.12.2023 11
16.Наклескин В.В. П-22 0 ПМ 07 Технология Лекция 82 18 4 78 12,7 16 28.12.2023 5
17.Наклескин В.В. П-31 0 ПМ 02 Техн. (с/р) Лекция 10 2 0 10 1,7 2 28.12.2023 0
18.Наклескин В.В. П-31 0 ПМ 03 Техн. (с/р) Лекция 16 3 4 12 2,0 2 28.12.2023 25
19.Наклескин В.В. П-31 0 Кухни народов (с/р) Лекция 4 1 0 4 0,7 0 28.12.2023 0
20.Наклескин В.В. П-31 1 ПМ 03 Технология Лабораторная работа 18 4 6 12 2,0 0 28.12.2023 33
21.Наклескин В.В. П-31 1 Кухни народов мира Лабораторная работа 6 1 0 6 1,1 0 28.12.2023 0
22.Наклескин В.В. П-31 1 ПМ 02 Технология Лабораторная работа 24 5 0 24 4,1 0 28.12.2023 0
23.Наклескин В.В. П-31 0 ПМ 02 Технология Лекция 54 12 0 54 9,1 10 28.12.2023 0
24.Наклескин В.В. П-31 0 ПМ 03 Технология Лекция 38 8 18 20 3,4 10 28.12.2023 47
25.Наклескин В.В. П-31 0 Кухни народов мира Лекция 26 6 0 26 4,4 4 28.12.2023 0
26.Наклескин В.В. П-42 0 ПМ 07 Техн. (с/р) Лекция 16 3 4 12 2,0 2 28.12.2023 25
27.Наклескин В.В. П-42 1 ПМ 07 Технология Лабораторная работа 38 8 8 30 5,2 0 28.12.2023 21
28.Наклескин В.В. П-42 0 ПМ 07 Технология Лекция 82 18 14 68 11,5 16 28.12.2023 17
29.Наклескин В.В. ПК-22 2 ПМ 01 Технология Лабораторная работа 24 5 0 24 3,7 0 28.12.2023 0

 

Обновлено: 29.09.2023 в 14:29.