![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
27.01.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.01.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.01.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Мызина О.Д. П-63 Основы менеджмента | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.01.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
31.01.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | Мызина О.Д. Т-44 ПМ 01 Технол.операции | |
2 | Мызина О.Д. П-42 Основы менеджмента | ||
3 | Мызина О.Д. П-63 Основы менеджмента | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | Мызина О.Д. П-73 Основы менеджмента | |
2 | Мызина О.Д. П-22 Основы менеджмента | ||
3 | Мызина О.Д. Т-44 ПМ 01 Технол.операции | ||
4 | Мызина О.Д. П-21 ПМ 05 Организация | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | Мызина О.Д. П-21 ПМ Экономика | |
2 | Мызина О.Д. 441 ПМ 05 Организация | ||
3 | Мызина О.Д. П-73 Основы менеджмента | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | Асямолов М.А. 453 ПМ 07 Технология | |
2 | Асямолов М.А. ПК-24 Тех.оснащение | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |