![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
09.06.2025 Пн-2 | 1 | Александрова Т.В. 424 Литература | |
2 | Александрова Т.В. 424 Литература | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.06.2025 Вт-2 | 1 | Александрова Т.В. П-24 Литература | |
2 | Александрова Т.В. 424 Литература | ||
3 | Александрова Т.В. П-34 Литература | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.06.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | Ермакова Э.Э. Т-34 Физика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.06.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.06.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.06.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.06.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.06.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Шевцова М.А. 424 География | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.06.2025 Ср-1 | 1 | Александрова Т.В. ПК-24 Русский язык | |
2 | Александрова Т.В. П-24 Литература | ||
3 | Александрова Т.В. 424 Литература | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.06.2025 Чт-1 | 1 | Угрюмов В.Е. Т-34 Литература | |
2 | Угрюмов В.Е. Т-24 Литература | ||
3 | Угрюмов В.Е. Т-34 Литература | ||
4 | Угрюмов В.Е. 314 Литература | ||
5 | Угрюмов В.Е. 314 Литература | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.06.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | Шевцова М.А. 324 География | ||
3 | Асямолов М.А. Т-44 ПМ 01 Тех.обслуживание | ||
4 | Асямолов М.А. Т-44 ПМ 01 Тех.обслуживание | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.06.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | Ермакова Э.Э. П-34 Физика | ||
3 | Ермакова Э.Э. 314 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |