![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
27.11.2023 Пн-2 | 1 | ПК-23 304 Разговоры о важном | |
2 | 443 304 Химия | ||
3 | П-21 304 Химия | ||
4 | П-62 304 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
28.11.2023 Вт-2 | 1 | П-31 304 Химия | |
2 | ПК-23 304 Химия | ||
3 | 421 304 Химия | ||
4 | ПК-23 304 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
29.11.2023 Ср-2 | 1 | ||
2 | ПК-22 304 Химия | ||
3 | 421 304 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
30.11.2023 Чт-2 | 1 | П-72 304 Химия | |
2 | П-62 304 Химия | ||
3 | П-62 304 Химия | ||
4 | П-21 304 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
01.12.2023 Пт-2 | 1 | П-21 304 Химия | |
2 | ПК-23 304 Химия | ||
3 | ПК-22 304 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
02.12.2023 Сб-2 | 1 | ПК-23 304 Химия | |
2 | 443 304 Химия | ||
3 | 421 304 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
03.12.2023 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
04.12.2023 Пн-1 | 1 | ПК-23 304 Разговоры о важном | |
2 | П-62 304 Химия | ||
3 | ПК-22 304 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
05.12.2023 Вт-1 | 1 | ||
2 | П-72 304 Химия | ||
3 | 441 304 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
06.12.2023 Ср-1 | 1 | ||
2 | П-72 304 Химия | ||
3 | 441 304 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
07.12.2023 Чт-1 | 1 | ||
2 | П-72 304 Химия | ||
3 | 421 304 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
08.12.2023 Пт-1 | 1 | ПК-22 304 Химия | |
2 | П-72 304 Химия | ||
3 | 421 304 Химия | ||
4 | П-31 304 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
09.12.2023 Сб-1 | 1 | ||
2 | 443 304 Химия | ||
3 | 443 304 Химия | ||
4 | П-21 Химия (с/р) | ||
5 | П-62 Химия (с/р) | ||
6 | П-72 Химия (с/р) | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
10.12.2023 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |