![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
16.05.2022 Пн-1 | 1 | ||
2 | Глухова С.В. О-19 Орг. обслуж. в барах | ||
3 | Глухова С.В. О-19 Орг. обслуж. в барах | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.05.2022 Вт-1 | 1 | Глухова С.В. О-19 Орг. обслуж. в барах | |
2 | Глухова С.В. 420 Орган.хранения | ||
3 | Глухова С.В. П-71 Орган.хранения | ||
4 | Глухова С.В. О-19 Орг. обслуж. в барах | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.05.2022 Ср-1 | 1 | ||
2 | Глухова С.В. ПК-21 Основы калькул. | ||
3 | Глухова С.В. П-61 Орган.хранения | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.05.2022 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.05.2022 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.05.2022 Сб-1 | 1 | Глухова С.В. П-71 Орган.хранения | |
2 | Глухова С.В. П-61 Орган.хранения | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.05.2022 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.05.2022 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.05.2022 Вт-2 | 1 | Глухова С.В. П-61 Орган.хранения | |
2 | Глухова С.В. ПК-21 Основы калькул. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.05.2022 Ср-2 | 1 | Глухова С.В. ПК-21 Основы калькул. | |
2 | Глухова С.В. П-20 Орган.хранения | ||
3 | Глухова С.В. П-71 Орган.хранения | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.05.2022 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.05.2022 Пт-2 | 1 | Глухова С.В. П-20 Орган.хранения | |
2 | Глухова С.В. П-71 Орган.хранения | ||
3 | Глухова С.В. П-61 Орган.хранения | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.05.2022 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.05.2022 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |