![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
27.01.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | Т-34 Физика | ||
3 | 324 Физика | ||
4 | 314 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.01.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.01.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | Т-24 Физика | ||
3 | Т-34 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.01.2025 Чт-1 | 1 | П-34 Физика | |
2 | Т-34 Физика | ||
3 | 324 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
31.01.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.02.2025 Сб-1 | 1 | Т-34 Физика | |
2 | 424 Физика | ||
3 | Т-24 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | П-34 Физика | ||
3 | Т-24 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | 314 404 Физика | ||
3 | 324 404 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | Т-34 403 Физика | |
2 | П-24 403 Физика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |