Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Т-44

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Носырева О.В. Т-44 0 ПМ 02 Лаб.исс.(с/р) Лекция 8 1 2 6 1,0 0 16.05.2026 25
2.Носырева О.В. Т-44 0 ПМ 02 Лаб.исследования Лекция 68 7 10 58 11,3 0 16.05.2026 15
3.Переладова В.А. Т-44 0 ПМ 03 Орган. (с/р) Лекция 8 1 0 8 1,3 0 16.05.2026 0
4.Переладова В.А. Т-44 0 ПМ 03 Организация Лекция 74 8 10 64 10,1 0 16.05.2026 14
5.Тряпичкина Е.В. Т-44 0 БЖД (с/р) Лекция 4 0 0 4 0,6 0 16.05.2026 0
6.Тряпичкина Е.В. Т-44 0 БЖД Лекция 68 7 4 64 10,4 0 16.05.2026 6
7.Фомичева Т.А. Т-44 0 ПМ 03 Тех.об. (с/р) Лекция 16 2 2 14 2,2 0 16.05.2026 12
8.Фомичева Т.А. Т-44 1 ПМ 03 Тех.обеспечение Лабораторная работа 34 4 0 34 5,5 0 16.05.2026 0
9.Фомичева Т.А. Т-44 0 ПМ 03 Тех.обеспечение Лекция 66 7 4 62 9,8 0 16.05.2026 6
10.Чеботарь В.Н. Т-44 0 Физ.культура Практическое занятие 50 5 4 46 7,3 0 16.05.2026 8
11.Шевякова Я.Г. Т-44 2 ПМ 03 Тех.обеспечение Лабораторная работа 34 4 0 34 5,6 0 16.05.2026 0

 

Обновлено: 05.03.2026 в 13:16.