Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Покатова Л.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Покатова Л.В. 422 0 ПМ 02 Технология Лекция 60 12 18 42 5,6 0 03.05.2025 30
2.Покатова Л.В. 422 0 ПМ 02 Техн. (с/р) Лекция 10 2 0 10 1,3 0 03.05.2025 0
3.Покатова Л.В. 422 1 ПМ 02 Технология Лабораторная работа 28 6 6 22 3,0 0 03.05.2025 21
4.Покатова Л.В. 441 0 ПМ 05 Технология Лекция 24 12 20 4 1,8 0 01.03.2025 83
5.Покатова Л.В. 441 0 ПМ 05 Техн. (с/р) Лекция 8 4 2 6 2,6 0 01.03.2025 25
6.Покатова Л.В. 441 1 ПМ 05 Технология Лабораторная работа 30 14 12 18 8,0 0 01.03.2025 40
7.Покатова Л.В. П-22 0 ПМ 02 Технология Лекция 60 12 18 42 5,6 0 03.05.2025 30
8.Покатова Л.В. П-22 0 ПМ 02 Техн. (с/р) Лекция 10 2 0 10 1,3 0 03.05.2025 0
9.Покатова Л.В. П-22 1 ПМ 02 Технология Лабораторная работа 28 6 6 22 3,0 0 03.05.2025 21
10.Покатова Л.В. П-23 2 ПМ 07 Технология Лабораторная работа 68 9 12 56 5,0 0 28.06.2025 18
11.Покатова Л.В. П-23 2 ПМ 01 Технология Лабораторная работа 8 1 0 8 0,7 0 28.06.2025 0
12.Покатова Л.В. П-33 2 ПМ 07 Технология Лабораторная работа 68 9 12 56 5,0 0 28.06.2025 18
13.Покатова Л.В. П-33 2 ПМ 01 Технология Лабораторная работа 8 1 0 8 0,7 0 28.06.2025 0
14.Покатова Л.В. П-41 0 ПМ 05 Техн. (с/р) Лекция 8 4 2 6 4,0 0 01.03.2025 25
15.Покатова Л.В. П-41 0 ПМ 05 Технология Лекция 24 12 20 4 2,6 0 01.03.2025 83
16.Покатова Л.В. П-41 1 ПМ 05 Технология Лабораторная работа 30 14 12 18 11,8 0 01.03.2025 40
17.Покатова Л.В. П-43 2 ПМ 07 Технология Лабораторная работа 68 9 6 62 5,5 0 28.06.2025 9
18.Покатова Л.В. П-43 2 ПМ 01 Технология Лабораторная работа 8 1 0 8 0,7 0 28.06.2025 0
19.Покатова Л.В. П-63 2 ПМ 02 Технология Лабораторная работа 28 6 6 22 3,0 0 03.05.2025 21

 

Обновлено: 07.02.2025 в 13:22.