Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шевякова Я.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шевякова Я.Г. 320 1 ПМ 05 Технология Лабораторная работа 24 24 24 0 0,0 4 23.03.2024 100
2.Шевякова Я.Г. 320 0 ПМ 05 Технология Лекция 34 35 34 0 0,0 8 23.03.2024 100
3.Шевякова Я.Г. 421 2 Кухни народов мира Лабораторная работа 6 6 6 0 0,0 0 04.05.2024 100
4.Шевякова Я.Г. 421 2 ПМ 02 Технология Лабораторная работа 28 28 28 0 0,0 4 04.05.2024 100
5.Шевякова Я.Г. П-31 2 ПМ 02 Технология Лабораторная работа 28 28 28 0 0,0 4 04.05.2024 100
6.Шевякова Я.Г. П-31 2 Кухни народов мира Лабораторная работа 6 6 6 0 0,0 0 04.05.2024 100
7.Шевякова Я.Г. П-32 0 ПМ 01 Техн.(с/р) Лекция 6 6 6 0 0,0 0 22.06.2024 100
8.Шевякова Я.Г. П-32 0 ПМ 07 Техн. (с/р) Лекция 8 7 8 0 0,0 0 22.06.2024 100
9.Шевякова Я.Г. П-32 1 ПМ 01 Технология Лабораторная работа 8 7 8 0 0,0 0 22.06.2024 100
10.Шевякова Я.Г. П-32 1 ПМ 07 Технология Лабораторная работа 56 52 56 0 0,0 6 22.06.2024 100
11.Шевякова Я.Г. П-32 0 ПМ 07 Технология Лекция 40 37 40 0 0,0 4 22.06.2024 100
12.Шевякова Я.Г. П-32 0 ПМ 01 Технология Лекция 24 22 24 0 0,0 2 22.06.2024 100
13.Шевякова Я.Г. П-41 2 ПМ 02 Технология Лабораторная работа 28 28 28 0 0,0 4 04.05.2024 100
14.Шевякова Я.Г. П-61 2 ПМ 05 Технология Лабораторная работа 30 30 30 0 0,0 8 14.04.2024 100
15.Шевякова Я.Г. П-72 0 ПМ 02 Техн. (с/р) Лекция 10 10 10 0 0,0 2 04.05.2024 100
16.Шевякова Я.Г. П-72 1 ПМ 02 Технология Лабораторная работа 28 28 28 0 0,0 4 04.05.2024 100
17.Шевякова Я.Г. П-72 0 Разг.о важном Лекция 20 20 20 0 0,0 0 04.05.2024 100
18.Шевякова Я.Г. П-72 0 Россия - мои горизонты Лекция 24 24 24 0 0,0 0 04.05.2024 100
19.Шевякова Я.Г. П-72 0 ПМ 02 Технология Лекция 60 61 60 0 0,0 8 04.05.2024 100

 

Обновлено: 14.06.2024 в 11:29.