![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | П-73 302 Орган.хранения | |||
2 | 432 302 Орган.хранения | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 432 302 Орган.хранения | |||
2 | П-73 302 Орган.хранения | ||||
3 | 320 302 Бухгалтерский учет | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | П-42 302 Орган.хранения | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | П-32 302 Орган.хранения | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | П-32 302 Орган.хранения | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | П-73 302 Орган.хранения | |||
2 | П-42 302 Орган.хранения | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 320 302 Бухгалтерский учет | |||
2 | Т-21 302 Бухгалтерский учет | ||||
3 | Т-20 302 Бухгалтерский учет | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | П-42 302 Орган.хранения | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Т-20 302 Бухгалтерский учет | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 432 302 Орган.хранения | |||
2 | Т-21 302 Бухгалтерский учет | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | П-32 302 Орган.хранения | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |