Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Глухова С.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Глухова С.В. 433 0 Орган.хранения Лекция 22 3 8 14 1,2 0 28.06.2025 36
2.Глухова С.В. 441 0 ПМ Бух.учет Лекция 32 15 14 18 8,4 0 01.03.2025 44
3.Глухова С.В. 441 0 ПМ Экономика Лекция 20 10 6 14 6,6 0 01.03.2025 30
4.Глухова С.В. П-21 0 ПМ Экономика Лекция 20 10 6 14 6,6 0 01.03.2025 30
5.Глухова С.В. П-21 0 ПМ Бух.учет Лекция 32 15 14 18 8,4 0 01.03.2025 44
6.Глухова С.В. П-23 0 Орган.хранения Лекция 22 3 8 14 1,2 0 28.06.2025 36
7.Глухова С.В. П-31 0 ПМ Бух.учет Лекция 32 15 0 32 18,7 0 01.03.2025 0
8.Глухова С.В. П-31 0 ПМ Экономика Лекция 20 10 0 20 11,6 0 01.03.2025 0
9.Глухова С.В. П-33 0 Орган.хранения Лекция 22 3 6 16 1,4 0 28.06.2025 27
10.Глухова С.В. П-41 0 ПМ Бух.учет Лекция 32 15 10 22 14,3 0 01.03.2025 31
11.Глухова С.В. П-41 0 ПМ Экономика Лекция 20 10 6 14 9,1 0 01.03.2025 30
12.Глухова С.В. П-62 0 ПМ Бух.учет Лекция 32 15 0 32 18,7 0 01.03.2025 0
13.Глухова С.В. П-62 0 ПМ Экономика Лекция 20 10 0 20 11,6 0 01.03.2025 0
14.Глухова С.В. П-72 0 ПМ Бух.учет Лекция 32 15 14 18 11,8 0 01.03.2025 44
15.Глухова С.В. П-72 0 ПМ Экономика Лекция 20 10 4 16 10,4 0 01.03.2025 20
16.Глухова С.В. ПК-24 0 Основы кальк (с/р) Лекция 2 0 0 2 0,1 0 28.06.2025 0
17.Глухова С.В. ПК-24 0 Основы калькул. Лекция 34 5 0 34 2,9 0 28.06.2025 0
18.Глухова С.В. Т-44 0 МДК 01.02 Тех.опер(с/р) Лекция 2 0 0 2 0,1 0 28.06.2025 0
19.Глухова С.В. Т-44 0 МДК 01.02 Тех.операции Лекция 20 3 4 16 1,4 0 28.06.2025 20

 

Обновлено: 07.02.2025 в 13:22.