|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
07.10.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | П-42 302 Основы маркетинга | ||
3 | П-32 302 Основы маркетинга | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.10.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | 433 302 Орган.хранения | ||
3 | П-42 302 Основы маркетинга | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.10.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | П-23 302 Орган.хранения | ||
3 | 433 302 Орган.хранения | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.10.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.10.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | П-23 302 Орган.хранения | ||
3 | П-22 302 Основы маркетинга | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.10.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.10.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.10.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | 433 302 Орган.хранения | ||
3 | 422 302 Основы маркетинга | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.10.2024 Вт-1 | 1 | П-32 302 Основы маркетинга | |
2 | П-73 302 Основы маркетинга | ||
3 | П-42 302 Основы маркетинга | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.10.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | П-63 302 Основы маркетинга | ||
3 | П-42 302 Основы маркетинга | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.10.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.10.2024 Пт-1 | 1 | П-23 302 Орган.хранения | |
2 | П-63 302 Основы маркетинга | ||
3 | П-63 302 Основы маркетинга | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.10.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 433 Орг.хран. (с/р) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.10.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |