![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
27.01.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.01.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.01.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.01.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
31.01.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | Носырева О.В. 441 Контроль качества | |
2 | Носырева О.В. 422 Охрана труда | ||
3 | Носырева О.В. П-23 Микроб.,физиол.пит. | ||
4 | Носырева О.В. 433 Микроб.,физиол.пит. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | Носырева О.В. П-43 Микроб.,физиол.пит. | |
2 | Носырева О.В. Т-44 Микробиология | ||
3 | Носырева О.В. П-73 Охрана труда | ||
4 | Носырева О.В. 422 Охрана труда | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | Носырева О.В. 441 Контроль качества | |
2 | Носырева О.В. Т-44 ПМ 01 Технол.операции | ||
3 | Носырева О.В. П-21 Контроль качества | ||
4 | Носырева О.В. П-73 Охрана труда | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | Носырева О.В. П-63 Охрана труда | |
2 | Носырева О.В. П-63 Охрана труда | ||
3 | Носырева О.В. Т-44 Микробиология | ||
4 | Носырева О.В. Т-44 Микробиология | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |