![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
09.06.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.06.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.06.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.06.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.06.2025 Пт-2 | 1 | П-43 Микроб.,физиол.пит. | |
2 | П-33 Микроб. (с/р) | ||
3 | П-43 Микроб. (с/р) | ||
4 | 453 Микроб. (с/р) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.06.2025 Сб-2 | 1 | 423 Микроб.,физиол.пит. | |
2 | П-23 Микроб.,физиол.пит. | ||
3 | Т-44 Микробиология | ||
4 | Т-44 Микробиология | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.06.2025 Пн-1 | 1 | 453 112 Микроб.,физиол.пит. | |
2 | 453 112 Микроб.,физиол.пит. | ||
3 | Т-44 112 Микробиология | ||
4 | Т-44 112 Микробиология | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.06.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.06.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.06.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.06.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.06.2025 Сб-1 | 1 | П-33 112 Микроб.,физиол.пит. | |
2 | П-23 112 Микроб.,физиол.пит. | ||
3 | 433 112 Микроб.,физиол.пит. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |