|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | Дульзон Л.А. П-24 Основы фин.грамотн. | |
2 | Дульзон Л.А. 424 Основы фин.грамотн. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Дульзон Л.А. П-34 Основы фин.грамотн. | ||
4 | Дульзон Л.А. П-24 Основы фин.грамотн. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Асямолов М.А. 453 ПМ 07 Технология | ||
4 | Асямолов М.А. 433 Тех.оснащение | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | Асямолов М.А. 433 Тех.оснащение | |
2 | |||
3 | Асямолов М.А. 453 Тех.оснащение | ||
4 | Асямолов М.А. 443 Тех.оснащение | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.12.2024 Чт-2 | 1 | Асямолов М.А. П-43 Тех.оснащение | |
2 | Дульзон Л.А. ПК-24 Основы фин.грамотн. | ||
3 | Дульзон Л.А. 424 Основы фин.грамотн. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.12.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | Флегонтова Е.А. 433 ПМ 01 Организация | ||
3 | Асямолов М.А. 433 Тех.оснащение | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.12.2024 Сб-2 | 1 | Асямолов М.А. 453 ПМ 07 Технология | |
2 | Дульзон Л.А. П-24 Основы фин.грамотн. | ||
3 | Дульзон Л.А. П-34 Основы фин.грамотн. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |