Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Носырева О.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Носырева О.В. 324 0 Микроб. (с/р) Лекция 6 3 0 6 1,0 0 27.06.2026 0
2.Носырева О.В. 324 0 Микробиология Лекция 54 28 10 44 6,7 0 27.06.2026 19
3.Носырева О.В. 324 0 ПМ 01 Технол.операции Лекция 28 14 18 10 1,7 0 27.06.2026 64
4.Носырева О.В. 424 0 Микроб. (с/р) Лекция 6 3 0 6 1,0 0 27.06.2026 0
5.Носырева О.В. 424 0 Микробиология Лекция 54 28 22 32 5,2 0 27.06.2026 41
6.Носырева О.В. П-24 0 Микроб. (с/р) Лекция 6 3 2 4 0,6 0 27.06.2026 33
7.Носырева О.В. П-24 0 Микробиология Лекция 54 28 18 36 5,9 0 27.06.2026 33
8.Носырева О.В. П-34 0 Микроб. (с/р) Лекция 6 3 0 6 1,0 0 27.06.2026 0
9.Носырева О.В. П-34 0 Микробиология Лекция 54 28 18 36 5,9 0 27.06.2026 33
10.Носырева О.В. П-65 0 Микроб. (с/р) Лекция 6 3 0 6 1,0 0 27.06.2026 0
11.Носырева О.В. П-65 0 Микробиология Лекция 54 28 20 34 5,5 0 27.06.2026 37
12.Носырева О.В. Т-24 0 Микробиология Лекция 54 28 30 24 4,1 0 27.06.2026 56
13.Носырева О.В. Т-24 0 Микроб. (с/р) Лекция 6 3 2 4 0,7 0 27.06.2026 33
14.Носырева О.В. Т-24 0 ПМ 01 Технол.операции Лекция 28 14 28 0 0,0 0 27.06.2026 100
15.Носырева О.В. Т-34 0 Микробиология Лекция 54 28 30 24 3,8 0 27.06.2026 56
16.Носырева О.В. Т-34 0 Микроб. (с/р) Лекция 6 3 2 4 0,6 0 27.06.2026 33
17.Носырева О.В. Т-34 0 ПМ 01 Технол.операции Лекция 28 14 24 4 0,6 0 27.06.2026 86
18.Носырева О.В. Т-44 0 ПМ 02 Лаб.исс.(с/р) Лекция 8 4 4 4 1,3 0 16.05.2026 50
19.Носырева О.В. Т-44 0 ПМ 02 Лаб.исследования Лекция 68 36 40 28 10,4 0 16.05.2026 59
20.Носырева О.В. Т-45 0 Микроб. (с/р) Лекция 6 3 4 2 0,4 0 27.06.2026 67
21.Носырева О.В. Т-45 0 Микробиология Лекция 54 28 36 18 3,5 0 27.06.2026 67
22.Носырева О.В. Т-45 0 ПМ 01 Техн.(с/р) Лекция 2 1 0 2 0,4 0 27.06.2026 0
23.Носырева О.В. Т-45 0 ПМ 01 Технол.операции Лекция 28 14 24 4 0,8 0 27.06.2026 86

 

Обновлено: 13.04.2026 в 18:07.