Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Носырева О.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Носырева О.В. 422 0 Охрана труда (с/р) Лекция 6 1 0 6 0,7 0 03.05.2025 0
2.Носырева О.В. 422 0 Охрана труда Лекция 46 7 4 42 5,2 0 03.05.2025 9
3.Носырева О.В. 423 0 Микроб. (с/р) Лекция 6 1 0 6 0,5 0 28.06.2025 0
4.Носырева О.В. 423 0 Микроб.,физиол.пит. Лекция 54 5 4 50 4,2 0 28.06.2025 7
5.Носырева О.В. 433 0 Микроб. (с/р) Лекция 6 1 0 6 0,5 0 28.06.2025 0
6.Носырева О.В. 433 0 Микроб.,физиол.пит. Лекция 54 5 8 46 3,8 0 28.06.2025 15
7.Носырева О.В. 441 0 Контр.кач. (с.р.) Лекция 10 3 2 8 2,9 0 01.03.2025 20
8.Носырева О.В. 441 0 Контроль качества Лекция 32 11 10 22 7,8 0 01.03.2025 31
9.Носырева О.В. 443 0 Микроб. (с/р) Лекция 6 1 0 6 0,5 0 28.06.2025 0
10.Носырева О.В. 443 0 Микроб.,физиол.пит. Лекция 54 5 2 52 4,4 0 28.06.2025 4
11.Носырева О.В. 453 0 Микроб. (с/р) Лекция 6 1 0 6 0,5 0 28.06.2025 0
12.Носырева О.В. 453 0 Микроб.,физиол.пит. Лекция 54 5 0 54 4,4 0 28.06.2025 0
13.Носырева О.В. П-21 0 Контр.кач. (с.р.) Лекция 10 3 0 10 3,5 0 01.03.2025 0
14.Носырева О.В. П-21 0 Контроль качества Лекция 32 11 8 24 8,5 0 01.03.2025 25
15.Носырева О.В. П-23 0 Микроб. (с/р) Лекция 6 1 0 6 0,5 0 28.06.2025 0
16.Носырева О.В. П-23 0 Микроб.,физиол.пит. Лекция 54 5 6 48 4,1 0 28.06.2025 11
17.Носырева О.В. П-31 0 Контр.кач. (с.р.) Лекция 10 3 0 10 4,7 0 01.03.2025 0
18.Носырева О.В. П-31 0 Контроль качества Лекция 32 11 0 32 15,1 0 01.03.2025 0
19.Носырева О.В. П-33 0 Микроб. (с/р) Лекция 6 1 0 6 0,5 0 28.06.2025 0
20.Носырева О.В. П-33 0 Микроб.,физиол.пит. Лекция 54 5 6 48 4,1 0 28.06.2025 11
21.Носырева О.В. П-41 0 Контр.кач. (с.р.) Лекция 10 3 0 10 4,7 0 01.03.2025 0
22.Носырева О.В. П-41 0 Контроль качества Лекция 32 11 14 18 8,5 0 01.03.2025 44
23.Носырева О.В. П-43 0 Микроб. (с/р) Лекция 6 1 0 6 0,5 0 28.06.2025 0
24.Носырева О.В. П-43 0 Микроб.,физиол.пит. Лекция 54 5 6 48 4,1 0 28.06.2025 11
25.Носырева О.В. П-62 0 Контр.кач. (с.р.) Лекция 10 3 0 10 4,7 0 01.03.2025 0
26.Носырева О.В. П-62 0 Контроль качества Лекция 32 11 0 32 15,1 0 01.03.2025 0
27.Носырева О.В. П-63 0 Охрана труда (с/р) Лекция 6 1 0 6 0,7 0 03.05.2025 0
28.Носырева О.В. П-63 0 Охрана труда Лекция 46 7 2 44 5,4 0 03.05.2025 4
29.Носырева О.В. П-64 0 Микроб. (с/р) Лекция 6 1 0 6 0,5 0 28.06.2025 0
30.Носырева О.В. П-64 0 Микроб.,физиол.пит. Лекция 54 5 6 48 3,8 0 28.06.2025 11
31.Носырева О.В. П-72 0 Контр.кач. (с.р.) Лекция 10 3 2 8 3,7 0 01.03.2025 20
32.Носырева О.В. П-72 0 Контроль качества Лекция 32 11 14 18 8,5 0 01.03.2025 44
33.Носырева О.В. П-73 0 Охрана труда (с/р) Лекция 6 1 0 6 0,7 0 03.05.2025 0
34.Носырева О.В. П-73 0 Охрана труда Лекция 46 7 2 44 5,4 0 03.05.2025 4
35.Носырева О.В. ПК-21 0 Охрана труда (с/р) Лекция 2 0 0 2 0,6 0 07.06.2025 0
36.Носырева О.В. ПК-21 0 Охрана труда Лекция 34 2 0 34 10,0 0 07.06.2025 0
37.Носырева О.В. Т-44 0 Микроб. (с/р) Лекция 6 1 0 6 0,5 0 28.06.2025 0
38.Носырева О.В. Т-44 0 Основы береж.(с/р) Лекция 2 0 0 2 0,1 0 28.06.2025 0
39.Носырева О.В. Т-44 0 ПМ 01 Технол.опер (с/р) Лекция 4 0 0 4 0,4 0 28.06.2025 0
40.Носырева О.В. Т-44 0 Микробиология Лекция 44 4 0 44 3,7 0 28.06.2025 0
41.Носырева О.В. Т-44 0 ПМ 01 Технол.операции Лекция 28 3 0 28 2,4 0 28.06.2025 0
42.Носырева О.В. Т-44 0 Основы береж.пр-ва Лекция 34 3 4 30 2,5 0 28.06.2025 12

 

Обновлено: 31.01.2025 в 11:31.